Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. LUBAŃ Maniowy | 15 | 38 |
2. UNIA Tarnów | 16 | 36 |
3. POPRAD Muszyna | 15 | 34 |
4. LIMANOVIA Limanowa | 14 | 34 |
5. BRUK-BET II Termalic... | 15 | 32 |
6. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 14 | 31 |
7. SOKÓŁ Słopnice | 15 | 29 |
8. WOLANIA Wola Rzędzi... | 15 | 27 |
9. GLINIK Gorlice | 15 | 25 |
10. TARNOVIA Tarnów | 15 | 19 |
11. METAL Tarnów | 15 | 19 |
12. ORKAN Szczyrzyc | 16 | 18 |
13. GKS Drwinia | 15 | 17 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 15 | 17 |
15. BOCHEŃSKI KS | 16 | 14 |
16. WATRA Białka Tatrza... | 15 | 13 |
17. OKOCIMSKI Brzesko | 15 | 10 |
18. RYLOVIA Rylowa | 15 | 10 |
19. POPRAD Rytro | 17 | 7 |
20. BARCICZANKA Barcice | 16 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa



Sonda
Nie można wyświetlić strony.
Pod tym adresem nie ma profilu zawodnika lub został on zablokowany.
Pod tym adresem nie ma profilu zawodnika lub został on zablokowany.