Tabela ligowaSzczegóły
| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa



Sonda
MKS Limanovia - KS Tymbark _ 28.05.2017
2017-05-29
fot.Franciszek Natanek: http://www.fotonatanek.pl FOTO: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1483573704995993.1073741846.100000301346666&type=1&l=c49189e7a7 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1483576611662369.1073741847.100000301346666&type=1&l=825dd14e48 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1483429331677097.1073741843.100000301346666&type=1&l=4b8d539976
Zdjęcia
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. » Dodaj komentarz






