Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa
Sonda
Wojciech Mastalerz
Data urodzenia | 1992-01-06 |
---|---|
Kategoria | Limanovia kadra |
Numer na koszulce | 1 |
Pozycja na boisku | bramkarz |
W drużynie od | 2013-08-24 |
Pochodzenie | Wieczysta Kraków |
Poprzednie kluby:
- Wieczysta Kraków (wychowanek)
- Cracovia Kraków
- Hutnik Kraków
- Sokół Kocmyrzów Baranówka
- MKS Kluczbork
- Szreniawa Nowy Wiśnicz
- Poprad Muszyna
- Barciczanka Barcice
* Młodzieżowy reprezentant Polski
* reprezentant kadry Krakowa oraz kadry Małopolski
* W klubie MKS Limanovia Limanowa od 8 lat (wygranie: 5, 4, 3 ligi oraz występy w 2 lidze)
* Trener Młodzieżowych Mistrzów Polski (bramkarze)
- Wieczysta Kraków (wychowanek)
- Cracovia Kraków
- Hutnik Kraków
- Sokół Kocmyrzów Baranówka
- MKS Kluczbork
- Szreniawa Nowy Wiśnicz
- Poprad Muszyna
- Barciczanka Barcice
* Młodzieżowy reprezentant Polski
* reprezentant kadry Krakowa oraz kadry Małopolski
* W klubie MKS Limanovia Limanowa od 8 lat (wygranie: 5, 4, 3 ligi oraz występy w 2 lidze)
* Trener Młodzieżowych Mistrzów Polski (bramkarze)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. » Dodaj komentarz