Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Pewne 3 punkty ze Skalnikiem. Hat-trick Bartosza Kościółka.
SKALNIK KAMIONKA WIELKA – LIMANOVIA LIMANOWA 0:7 (0:2)
0:1 Bartosz Kościółek 7 (rzut karny, faulowany Kamil Palacz), 0:2 Jakub Wojtaszek 10 (asysta Paweł Pławecki),0:3 Kamil Palacz 49 (asysta Jakub Wojtaszek), 0:4 Maciej Krzyżak 54 (asysta Bartosz Kościółek), 0:5 Bartosz Kościółek 80 (asysta Grzagorz Mus), 0:6 Bartosz Kościółek 85 (asysta Jakub Wojtaszek), 0:7 Jakub Wojtaszek 90 (rzut karny, podyktowany za zagranie piłki ręką w polu karnym przez obrońcę gospodarzy).
Sędzia główny: Dominik Hebda. Asystent 1: Jakub Postawa. Asystent 2: Tomasz Konstanty (KS Brzesko).
Żółte kartki: Grzegorz Hasior, Jakub Niemas (Skalnik) - Bartosz Kościółek, Grzegorz Krół (Limanovia). W 37 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał kapitan Skalnika, Grzegorz Hasior.
LIMANOVIA: Wojciech Mastalerz (75 Kamil Baka) – Norbert Uchacz (60 Karol Buczek), Karol Mus, Kacper Skrzatek, Grzegorz Król – Wojciech Wojtaszek, Maciej Krzyżak (C), Bartosz Kościółek, Grzegorz Mus - Kamil Palacz (55 Elgün Nabiyew), Paweł Pławecki (70 Kaleta). Trener: Paweł Zegarek. Kierownik: Mateusz Wroński. Zastępca kierownika: Piotr Król. Fizjoterapeuta: Łukaz Zelek.
W Limanovii pauzowali w meczu: Arsen Bandarenka (kontuzja), Yaroslav Nyzhnyk (kontuzja), Paweł Matras (żółte kartki), Kamil Kurczab (żółte kartki).
Po meczu cała drużyna i sztab Limanovii udali się na obiad i Wielkanocne "Jajeczko" do Restauracji "U Kiera" w centrum Limanowej, gdzie spędzili mile czas, a Trener Paweł Zegarek złożył wszystkim świąteczne życzenia - w swoim imieniu oraz Zarządu Limanovii. Dziękujemy bardzo wszystkim Wspierającym za dbanie o Drużynę i o dobrą atmosferę. Brawo Panowie za postawę na boisku i poza nim!
JAKO IV liga 2021/2022, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 81-9 | 12 | 0 | 0 | 46-5 | 10 | 0 | 0 | 35-4 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 68-27 | 8 | 1 | 2 | 36-12 | 8 | 1 | 3 | 32-15 | ||||||
3. | Lubań Maniowy | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 54-21 | 10 | 0 | 1 | 40-6 | 4 | 1 | 6 | 14-15 | ||||||
4. | Wolania Wola Rzędzińska | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 45-40 | 8 | 0 | 4 | 29-22 | 6 | 0 | 4 | 16-18 | ||||||
5. | Poprad Muszyna | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 43-26 | 7 | 1 | 3 | 19-11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | ||||||
6. | Wierchy Rabka Zdrój | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 46-26 | 6 | 2 | 3 | 27-12 | 5 | 4 | 2 | 19-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
7. | Okocimski KS Brzesko | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34-27 | 6 | 3 | 2 | 17-13 | 5 | 3 | 3 | 17-14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
8. | Glinik Gorlice | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 43-36 | 7 | 3 | 1 | 20-8 | 5 | 0 | 6 | 23-28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
9. | Tarnovia Tarnów | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 27-29 | 7 | 2 | 2 | 16-9 | 4 | 0 | 8 | 11-20 | ||||||
10. | Metal Tarnów | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 38-39 | 5 | 3 | 4 | 21-15 | 5 | 0 | 6 | 17-24 | ||||||
11. | Kolejarz Stróże | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 38-38 | 5 | 0 | 6 | 20-19 | 5 | 2 | 4 | 18-19 | ||||||
12. | Watra Białka Tatrzańska | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 37-35 | 6 | 3 | 2 | 22-14 | 2 | 3 | 6 | 15-21 | ||||||
13. | Sokół Słopnice | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 28-44 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 1 | 2 | 8 | 11-29 | ||||||
14. | Bocheński KS | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 34-48 | 2 | 2 | 8 | 15-26 | 2 | 4 | 5 | 19-22 | ||||||
15. | Skalnik Kamionka Wielka | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 24-48 | 2 | 4 | 5 | 15-22 | 1 | 2 | 8 | 9-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
16. | Jarmuta Szczawnica | 23 | 15 | 5 | 0 | 18 | 29-68 | 3 | 0 | 7 | 16-29 | 2 | 0 | 11 | 13-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
17. | Dunajec Zakliczyn | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 23-60 | 3 | 2 | 6 | 16-30 | 0 | 2 | 9 | 7-30 | ||||||
18. | Radłovia Radłów | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11-82 | 0 | 1 | 10 | 6-37 | 0 | 2 | 9 | 5-45 |
Tabela i wyniki na stronie MZPN Kraków: https://www.mzpnkrakow.pl/wyniki/s_IV_wsch_2122
Następny mecz ligowy drużyna Limanovii zagra u siebie z Popradem Muszyna, tj. w niedzielę, dn. 24 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00.