Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
IV liga: Limanovia wiceliderem. Debiut Adriana Stajndera i hat-trick Sebastiana Jacaka.
MKS LIMANOVIA: Daniel Bomba (85 Jakub Wiktor) - Szymon Witek, Kamil Kurczab (C), Dawid Plata, Karol Mus - Paweł Pławecki (75 Andrzek Mrożek), Paweł Matras (65 Adrian Stajnder), Maciej Krzyżak, Sebastian Jacak, Piotr Filipek - Hubert Pachowicz (60 Kacper Skrzatek). Pierwszy Trener: Andrzej Paszkiewicz, kierownik drużyny i II trener: Mateusz Wroński. Fizjoterapeuta: Patryk Piotrowski.
Sędzia główny: Łukasz Szymczyk (KS Kraków), Asystent I: Łukasz Marek. Asystent II: Wojciech Curyło.
Żółte kartki: Dawid Plata, Maciej Krzyżak, Kamil Kurczab - Szymon Pogwizd, Paweł Szczepanik dwie. W 84 minucie czerwoną kartkę otrzymał Paweł Szczepanik (w konsekwencji drugiej żółtej). Widzów: 400.
Limanovia na zakończenie sezonu odniosła pewne zwycięstwo. W jej składzie wystąpiło kilku zawodników z drużyny juniorów. Debiut zaliczył wychowanek Limanovii Adrian Stajnder. Dzięki zwycięstwu podopieczni Andrzeja Paszkiewicza wskoczyli na drugie miejsce.
Dwa lata temu limanowski zespół wygrał swoją czwartoligową grupę i w spotkaniu barażowym z Wiślanami Jaśkowice (zwycięzca grupy Małopolska-wschód) stoczył bardzo wyrównany, ale ostatecznie nieudany pojedynek o III ligę.
Przed rokiem Limanovia była druga, za Barciczanką Barcice. W tym roku podopieczni Andrzeja Paszkiewicza ponownie zajęli drugie miejsce, za Unią Tarnów, wyprzedzając o jeden punkt Poprad Muszynę.
Wyniki kolejki 30, 15-16 czerwca 2019:
Limanovia Limanowa | 3-0 | Barciczanka Barcice | 14 czerwca, 18:00 |
Lubań Maniowy | 1-3 | Bocheński KS | 15 czerwca, 16:00 |
Okocimski KS Brzesko | 3-0 | Olimpia Pisarzowa | |
(w.o.) | |||
Watra Białka Tatrzańska | 2-1 | Tarnovia Tarnów | 15 czerwca, 14:00 |
Poprad Muszyna | 1-3 | Glinik Gorlice | 15 czerwca, 16:00 |
Orkan Szczyrzyc | 3-3 | Unia Tarnów | 15 czerwca, 16:00 |
Dunajec Zakliczyn | 4-4 | Sandecja II Nowy Sącz | 15 czerwca, 16:00 |
LKS Szaflary | 4-7 | GKS Drwinia | 15 czerwca, 17:00 |
Końcowa tabela: IV ligi 2018/2019, grupa: Małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Unia Tarnów | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 62-22 | 12 | 2 | 1 | 32-10 | 9 | 3 | 3 | 30-12 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 75-30 | 14 | 0 | 1 | 51-12 | 6 | 3 | 6 | 24-18 | ||||||
3. | Poprad Muszyna | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 60-38 | 10 | 3 | 2 | 25-14 | 9 | 2 | 4 | 35-24 | ||||||
4. | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 68-48 | 11 | 2 | 2 | 41-21 | 7 | 2 | 6 | 27-27 | ||||||
5. | Sandecja II Nowy Sącz | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 64-38 | 11 | 3 | 1 | 43-17 | 6 | 3 | 6 | 21-21 | ||||||
6. | Bocheński KS | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 47-44 | 5 | 5 | 5 | 18-17 | 7 | 3 | 5 | 29-27 | ||||||
7. | Okocimski KS Brzesko | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 43-48 | 6 | 3 | 6 | 21-23 | 7 | 1 | 7 | 22-25 | ||||||
8. | Glinik Gorlice | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 42-49 | 6 | 3 | 6 | 20-22 | 6 | 3 | 6 | 22-27 | ||||||
9. | Lubań Maniowy | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 48-39 | 7 | 1 | 7 | 32-24 | 5 | 4 | 6 | 16-15 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnów | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 43-40 | 8 | 3 | 4 | 25-18 | 3 | 4 | 8 | 18-22 | ||||||
11. | Orkan Szczyrzyc | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 41-57 | 7 | 3 | 5 | 24-21 | 4 | 3 | 8 | 17-36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
12. | Barciczanka Barcice | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 40-46 | 9 | 2 | 4 | 28-16 | 3 | 1 | 11 | 12-30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
13. | GKS Drwinia | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 46-53 | 5 | 3 | 7 | 25-24 | 4 | 2 | 9 | 21-29 | ||||||
14. | Dunajec Zakliczyn | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 44-76 | 4 | 4 | 7 | 21-30 | 4 | 1 | 10 | 23-46 | ||||||
15. | LKS Szaflary | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 36-66 | 4 | 0 | 11 | 18-33 | 3 | 2 | 10 | 18-33 | ||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 30 | 2 | 0 | 2 | 28 | 11-76 | 0 | 1 | 14 | 4-40 | 0 | 1 | 14 | 7-36 |
Drodzy Państwo, dziękujemy Wam bardzo za cały Sezon 2018/2019 - że byliście z nami na dobre i na złe!!!