Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
MLJS: dobra gra pomimo przegranej.
KS Dalin Myślenice - MKS Limanovia ELEKTRICAL MOS PL 2-1 (0-1)
Bramka dla Limanovii: Dawid Hojda (asysta Maciej Tarasek) w 12 minucie
Skład Limanovii: Karol Pietrzak (46 Maciej Kordeczka), Mateusz Matlega, Kacper Skrzatek, Mariusz Liptak, Michał Napora, Dawid Mrożek, Maciej Krzyżak, Maciej Kordeczka, Dawid Hojda (30 Mateusz Smoter), Maciej Tarasek, Bartlomiej Żurek.
Trzech zawodników z pierwszego składu zabrakło w tym meczu: Pawła Pławeckiego, Adriana Stajndera, Piotra Matrasa, a w pierwszej połowie w dodatku nabawił się kontuzji Dawid Hojda.
Mecz ułożył się po naszej myśli, ponieważ szybko narzuciliśmy swój styl gry, co w konsekwencji przyniosło nam prowadzenie. W drugiej połowie mogliśmy podwyższyć rezultat z rzutu karnego, jednak golkiper gości okazał się w tej sytuacji lepszy.
Wyniki i tabela ligowa po I kolejce w MLJS: http://www.mzpnkrakow.pl/terminarze/mljs_1718