Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Lider utrzymany. Jadowniczanka pokonana.
MKS Limanovia - Jadowniczanka Jadowniki 5-2 (1-0)
1-0 Sebastian Jacak (asysta Marcin Kurek) 34, 2-0 Szymon Witek (asysta Walid Kandel) 46, 3-0 Kamil Kurczab, rzut karny (faulowany Piotr Kaczor) 48, 4-0 Piotr Kaczor (asysta Tomasz Lichota) 55, 5-0 Marcin Kurek (asysta Kamil Kurczab) 56, 5-1 Żak 76, 5-2 Grzesik 85.
MKS LIMANOVIA: Mastalerz – Walida Kandel, Ślazyk (74 D. Kurczab), Ruchałowski, Witek – Piwowarczyk (70 G. Mus), K. Kurczab, Jacak, Lichota (55 K. Mus), Kaczor (55 Wsół) – Kurek.
Komentarz trenera Limanovii, Andrzeja Paszkiewicza:
- Po wyniku widać, że to było gładkie zwycięstwo. Mieliśmy kilkanaście sytuacji na strzelenie gola. Moim zadaniem jest przygotowanie drużyny, aby właśnie takie akcje pod polem karnym przeprowadzała. Od dyspozycji i jakości danego zawodnika zależy czy te dogodne sytuacje strzeleckie są wykorzystywane. W pierwszej połowie szwankowała skuteczność, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie kilka słów i po zmianie stron było już znacznie lepiej. Przy wysokim prowadzeniu mogliśmy swobodnie dokonywać zmian. W końcówce przytrafiły nam się błędy, po których rywale zdobyli dwa gole. Dla wyniku nie miało to większego znaczenia, ale oczywiście popełniane błędy są materiałem do analizy i musimy zrobić wszystko, żeby w kolejnych meczach nie dochodziło do takich sytuacji.
Wyniki kolejki 21. 22-23.04.2017:
Lubań Maniowy | - | Barciczanka Barcice | |
w pierwotnym terminie (23 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Limanovia Limanowa | 5-2 | Jadowniczanka Jadowniki | 22 kwietnia, 17:00 |
Orkan Szczyrzyc | 2-4 | Glinik Gorlice | 22 kwietnia, 13:00 |
Poprad Muszyna | 1-1 | Poprad Rytro | 22 kwietnia, 11:00 |
GKS Drwinia | 3-0 | Bocheński KS | 23 kwietnia, 17:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | 3-2 | Wolania Wola Rzędzińska | 23 kwietnia, 17:00 |
Sokół Borzęcin Górny | 2-2 | Watra Białka Tatrzańska | 22 kwietnia, 17:00 |
Tarnovia Tarnów | 2-0 | KS Tymbark | 23 kwietnia, 11:00 |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 58-21 | 8 | 2 | 1 | 36-15 | 7 | 2 | 1 | 22-6 | ||||||
2. | Barciczanka Barcice | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 38-13 | 7 | 2 | 1 | 20-7 | 7 | 1 | 2 | 18-6 | ||||||
3. | Watra Białka Tatrzańska | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 32-22 | 8 | 1 | 1 | 23-8 | 3 | 4 | 4 | 9-14 | ||||||
4. | Poprad Muszyna | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 37-30 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | 5 | 4 | 1 | 19-16 | ||||||
5. | Lubań Maniowy | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 41-29 | 6 | 2 | 2 | 26-11 | 3 | 3 | 4 | 15-18 | ||||||
6. | Poprad Rytro | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 27-24 | 5 | 2 | 3 | 17-11 | 3 | 4 | 4 | 10-13 | ||||||
7. | Wolania Wola Rzędzińska | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 31-28 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 4 | 3 | 18-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
8. | GKS Drwinia | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24-25 | 4 | 3 | 4 | 13-15 | 4 | 1 | 4 | 11-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 |
9. | Bocheński KS | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 37-32 | 4 | 3 | 2 | 18-9 | 4 | 1 | 6 | 19-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
10. | Tarnovia Tarnów | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 24-27 | 4 | 3 | 4 | 11-10 | 1 | 6 | 3 | 13-17 | ||||||
11. | Glinik Gorlice | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 24-36 | 1 | 3 | 6 | 7-15 | 5 | 0 | 6 | 17-21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
12. | Sokół Borzęcin Górny | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35-48 | 2 | 4 | 5 | 19-28 | 3 | 2 | 5 | 16-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
13. | KS Tymbark | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 29-36 | 1 | 5 | 4 | 10-19 | 3 | 3 | 5 | 19-17 | ||||||
14. | Jadowniczanka Jadowniki | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 35-50 | 3 | 2 | 5 | 18-21 | 1 | 4 | 6 | 17-29 | ||||||
15. | Orkan Szczyrzyc | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 27-48 | 2 | 3 | 5 | 16-25 | 2 | 2 | 6 | 11-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
16. | Skalnik Kamionka Wielka | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 20-50 | 2 | 1 | 8 | 10-26 | 3 | 1 | 6 | 10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Następna kolejka 22. 29-30.04.2017:
Barciczanka Barcice | - | Tarnovia Tarnów | 29 kwietnia, 16:00 |
KS Tymbark | - | Sokół Borzęcin Górny | 29 kwietnia, 12:00 |
Watra Białka Tatrzańska | - | Skalnik Kamionka Wielka | 29 kwietnia, 16:30 |
Wolania Wola Rzędzińska | - | GKS Drwinia | 29 kwietnia, 16:00 |
Bocheński KS | - | Poprad Muszyna | 29 kwietnia, 16:00 |
Poprad Rytro | - | Orkan Szczyrzyc | 30 kwietnia, 16:00 |
Glinik Gorlice | - | Limanovia Limanowa | 29 kwietnia, 17:00 |
Jadowniczanka Jadowniki | - | Lubań Maniowy | 29 kwietnia, 11:00 |