Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Hit sezonu: wicelider gra z liderem. Piłkarze i stadion gotowi do walki.
Limanovia w rundzie wiosennej wygrała wszystkie trzy spotkania. Barciczanka po niespodziewanym remisie u siebie 0-0 z Wolanią Wola Rzędzińska w kolejnych dwóch meczach nie zawiodła. W ubiegłym tygodniu wygrała bardzo ważne spotkanie, 2-0 na wyjeździe Watrą Białka Tatrzańska (była to pierwsza porażka tego zespołu u siebie).
Obecnie limanowski zespół traci do Barciczanki tylko dwa punkty. Trenerem lidera rozgrywek jest Tomasz Szczepański, znany na Limanowszczyźnie, m.in. były zawodnik i trener Orkana Szczyrzyc. W drużynie z Barcic występują zawodnik, który w przeszłości reprezentował barwy Limanovii, jest to napastnik Fabian Fałowski. Piłkarzem Barciczanki jest również wychowanek KS Tymbark Wojciech Kalisz. W rundzie jesiennej w Barcicach lepsza była Limanovia, która wygrała 3-1. Podopieczni Andrzeja Paszkiewicza chcą odnieść kolejne zwycięstwo i zająć pozycję lidera. Mecz na szczycie w IV lidze rozpocznie się w sobotę o godz. 16.
Zapowiedź kolejki 19. 8-9 kwietnia 2017:
Jadowniczanka Jadowniki | - | Poprad Muszyna | 8 kwietnia, 17:00 |
Limanovia Limanowa | - | Barciczanka Barcice | 8 kwietnia, 16:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Lubań Maniowy | 8 kwietnia, 16:00 |
GKS Drwinia | - | Glinik Gorlice | 8 kwietnia, 17:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | - | Poprad Rytro | 9 kwietnia, 17:00 |
Sokół Borzęcin Górny | - | Bocheński KS | 8 kwietnia, 17:00 |
Tarnovia Tarnów | - | Wolania Wola Rzędzińska | 9 kwietnia, 16:00 |
KS Tymbark | - | Watra Białka Tatrzańska | 8 kwietnia, 17:00 |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barciczanka Barcice | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 36-11 | 6 | 2 | 1 | 19-7 | 7 | 1 | 1 | 17-4 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 48-18 | 6 | 2 | 1 | 29-12 | 6 | 2 | 1 | 19-6 | ||||||
3. | Watra Białka Tatrzańska | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 27-18 | 7 | 1 | 1 | 21-7 | 3 | 2 | 4 | 6-11 | ||||||
4. | Lubań Maniowy | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 41-25 | 6 | 2 | 1 | 26-8 | 3 | 3 | 3 | 15-17 | ||||||
5. | Poprad Muszyna | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29-26 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | 3 | 4 | 1 | 12-13 | ||||||
6. | Bocheński KS | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 31-26 | 3 | 3 | 2 | 14-9 | 4 | 1 | 4 | 17-17 | ||||||
7. | Poprad Rytro | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20-20 | 4 | 2 | 3 | 15-10 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | ||||||
8. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22-24 | 3 | 3 | 3 | 8-9 | 2 | 4 | 2 | 14-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | GKS Drwinia | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-23 | 2 | 3 | 4 | 8-15 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Tarnovia Tarnów | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 21-23 | 3 | 3 | 3 | 9-8 | 1 | 6 | 2 | 12-15 | ||||||
11. | KS Tymbark | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 26-30 | 1 | 4 | 4 | 9-18 | 3 | 2 | 3 | 17-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
12. | Glinik Gorlice | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-29 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | 4 | 0 | 5 | 13-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
13. | Sokół Borzęcin Górny | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 29-39 | 1 | 3 | 5 | 14-24 | 3 | 2 | 4 | 15-15 | ||||||
14. | Jadowniczanka Jadowniki | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 28-41 | 2 | 2 | 4 | 13-17 | 1 | 4 | 5 | 15-24 | ||||||
15. | Skalnik Kamionka Wielka | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 15-40 | 1 | 1 | 7 | 5-20 | 3 | 1 | 5 | 10-20 | ||||||
16. | Orkan Szczyrzyc | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 22-39 | 1 | 2 | 4 | 11-19 | 2 | 2 | 5 | 11-20 |
Jak zwykle liczymy na głośny doping naszych drogich Kibiców! - jesteście nam bardzo potrzebni - jesteście naszym 12. zawodnikiem na boisku!
Zapraszamy!!
* * *
"Zakup karnet na rundę wiosenną - a dostaniesz kalendarz Limanovii na 2017 rok!": http://limanovia.net/aktualnosci,947.html