| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Ważne zwycięstwo Limanovii w Muszynie.
MKS POPRAD MUSZYNA – MKS LIMANOVIA LIMANOWA 1 : 2 (1 : 0)
1:0 gol dla gospodarzy w 6 minucie, 1:1 Kożuch 63, 1:2 K. Kurczab 75 (karny).
Sędzia główny: D.Witek, asystent 1: M.Powroźnik, asystent 2: M.Brzuchacz (OZPN Tarnów).
LIMANOVIA: Mastalerz – Jacak, Kandel, Ruchałowski, Witek – Ślazyk, K. Kurczab, Kaczor, Wsół (65 N. Czaja) – Piwowarczyk (88 K. Mus), Kożuch (84 G. Mus).
Żółta kartka dla Limanovii: Witek.
Tak padły gole:
1-0 – po rozegraniu rzutu rożnego, obrońcy gości nie zdołali wybić nisko dośrodkowanej piłki i zawodnik Popradu celnym uderzeniem pokonał Mastalerza.
1-1 – Kożuch oddał celny strzał głową, bramkarz gospodarzy zdołał odbić piłkę, ale wobec dobitki napastnika Limanovii był już bez szans.
1-2 – w polu karnym sfaulowany został Jacak, a podyktowaną jedenastkę wykorzystał K. Kurczab.
Komentarz trenera Limanovii Andrzeja Paszkiewicza:
- Niezbyt dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie i rywale po dość przypadkowej akcji zdobyli prowadzenie. Paradoksalnie po straconym golu zaczęliśmy grać znacznie lepiej. Posiadaliśmy przewagę i zaprezentowaliśmy się z pozytywnej strony. Nie było w naszych poczynaniach przypadkowych akcji, wszystko było przemyślane, zawodnicy realizowali założenia taktyczne. Wreszcie w drugiej połowie znaleźliśmy sposób na rozmontowanie defensywy Popradu i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Brawa dla sędziego, który w jednej z ostatnich akcji zachował się bardzo dobrze. Poprad strzelił gola z ewidentnej pozycji spalonej. Arbiter początkowo uznał gola, ale po chwili zmienił decyzję i słusznie, bo to trafienie nie było prawidłowe.
KOLEJKA 17, 25-26 MARCA 2017:
| Jadowniczanka Jadowniki | 2-2 | Skalnik Kamionka Wielka | 25 marca, 15:30 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 1-2 | Watra Białka Tatrzańska | 26 marca, 15:00 |
| Orkan Szczyrzyc | 1-2 | Barciczanka Barcice | 26 marca, 16:00 |
| Poprad Muszyna | 1-2 | Limanovia Limanowa | 25 marca, 15:30 |
| GKS Drwinia | 1-6 | Lubań Maniowy | 26 marca, 16:00 |
| Sokół Borzęcin Górny | 1-4 | Glinik Gorlice | 25 marca, 15:30 |
| Tarnovia Tarnów | 1-0 | Poprad Rytro | 25 marca, 15:30 |
| KS Tymbark | 2-3 | Bocheński KS | 25 marca, 15:30 |
| IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Barciczanka Barcice | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 33-11 | 6 | 2 | 1 | 19-7 | 6 | 1 | 1 | 14-4 | ||||||
| 2. | Limanovia Limanowa | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43-15 | 5 | 2 | 1 | 24-9 | 6 | 2 | 1 | 19-6 | ||||||
| 3. | Watra Białka Tatrzańska | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27-16 | 7 | 1 | 0 | 21-5 | 3 | 2 | 4 | 6-11 | ||||||
| 4. | Lubań Maniowy | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 41-25 | 6 | 1 | 1 | 26-8 | 3 | 3 | 3 | 15-17 | ||||||
| 5. | Poprad Muszyna | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29-26 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | 3 | 3 | 1 | 12-13 | ||||||
| 6. | Bocheński KS | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 30-25 | 3 | 2 | 2 | 13-8 | 4 | 1 | 4 | 17-17 | ||||||
| 7. | GKS Drwinia | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17-21 | 2 | 3 | 4 | 8-15 | 4 | 1 | 2 | 9-6 | ||||||
| 8. | Tarnovia Tarnów | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 20-22 | 3 | 3 | 3 | 9-8 | 1 | 5 | 2 | 11-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
| 9. | Poprad Rytro | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-20 | 3 | 2 | 3 | 13-10 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 10. | Wolania Wola Rzędzińska | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18-23 | 3 | 3 | 3 | 8-9 | 1 | 4 | 2 | 10-14 | ||||||
| 11. | KS Tymbark | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 25-26 | 1 | 4 | 3 | 8-14 | 3 | 2 | 3 | 17-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 12. | Glinik Gorlice | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19-28 | 1 | 3 | 4 | 6-11 | 4 | 0 | 5 | 13-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 13. | Sokół Borzęcin Górny | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-37 | 1 | 3 | 5 | 14-24 | 3 | 2 | 3 | 15-13 | ||||||
| 14. | Orkan Szczyrzyc | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19-33 | 1 | 2 | 4 | 11-18 | 2 | 2 | 4 | 8-15 | ||||||
| 15. | Jadowniczanka Jadowniki | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 26-40 | 1 | 2 | 4 | 11-16 | 1 | 4 | 5 | 15-24 | ||||||
| 16. | Skalnik Kamionka Wielka | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14-40 | 1 | 1 | 7 | 5-20 | 2 | 1 | 5 | 9-20 | ||||||
ZAPOWIEDŹ: KOLEJKA 18, 1-2 KWIETNIA 2017:
| Limanovia Limanowa | - | Orkan Szczyrzyc | niedziela, 2 kwietnia, godz. 16:00 |
| KS Tymbark | - | Wolania Wola Rzędzińska | |
| Bocheński KS | - | Tarnovia Tarnów | |
| Poprad Rytro | - | Sokół Borzęcin Górny | |
| Glinik Gorlice | - | Skalnik Kamionka Wielka | |
| Jadowniczanka Jadowniki | - | GKS Drwinia | |
| Lubań Maniowy | - | Poprad Muszyna | |
| Watra Białka Tatrzańska | - | Barciczanka Barcice |
Portal 90 minut - nasza liga: http://www.90minut.pl/liga/0/liga8940.html
Tabele i wyniki w polskich ligach na żywo: http://polskieligi.net











