Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Pewne zwycięstwo w Rytrze. Pozycja lidera IV ligi utrzymana.
LKS POPRAD RYTRO – MKS LIMANOVIA LIMANOWA 0:3 (0:1)
0:1 Kandel 13, 0:2 Piwowarczyk 75, 0:3 Piwowarczyk 85.
LIMANOVIA: Bieda – Kandel, Wierzycki (46 Piwowarczyk), Ruchałowski, Mąka (80 K. Mus) – Lichota (50 Ślazyk), K. Kurczab, Wsół, Kaczor – Kurek, Kożuch (55 G. Mus).
Goście w pierwszej połowie posiadali optyczną przewagę, ale również gospodarze potrafili zagrozić bramce strzeżonej przez Huberta Biedę. Limanovia prowadzenie objęła w 13 minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Kaczor, piłkę lekko trącił Wsół, a zamykający akcję Kandel celną główką bez problemów umieścił piłkę w siatce. Limanowski zespół miał klarowną sytuację na podwyższenie rezultatu jednak Kożuch przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Popradu. Drużyna gospodarzy również wypracowała znakomitą okazję, ale świetną interwencją popisał się Bieda.
Druga połowa to już wielka dominacja gości. Oprócz dwóch zdobytych goli zmarnowali jeszcze kilka stuprocentowych okazji. Przede wszystkim dwukrotnie pojedynek sam na sam z bramkarzem przegrał Piwowarczyk, który wniósł wielkie ożywienie w szeregach Limanovii, pojawiając się na murawie po zmianie stron. Swoją znakomitą okazję na gola nie wykorzystał także Kaczor. W 75 minucie goście podwyższyli swoje prowadzenie. Po podaniu Kaczora celnym strzałem z 13 metrów popisał się Piwowarczyk. Ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców w 85 minucie. Po dośrodkowaniu Kaczora na bramkę rywali uderzył Kurek, ale bramkarz gospodarzy zdołał odbić piłkę przed siebie. Po dobitce G. Musa piłkę zmierzającą do siatki z linii bramkowej wybił zawodnik Popradu, jednak kolejna dobitka w wykonaniu Piwowarczyk był bezbłędna.
Kolejka 8. 24-25 września 2016:
Barciczanka Barcice | 4-1 | Jadowniczanka Jadowniki | 24 września, 16:00 |
Glinik Gorlice | 0-0 | Lubań Maniowy | 24 września, 15:00 |
Poprad Rytro | 0-3 | Limanovia Limanowa | 24 września, 16:00 (sobota) |
Bocheński KS | 2-2 | Orkan Szczyrzyc | 24 września, 16:00 |
Wolania Wola Rzędzińska | 2-3 | Poprad Muszyna | 25 września, 15:00 |
Watra Białka Tatrzańska | 3-0 | GKS Drwinia | 25 września, 16:00 |
KS Tymbark | 2-1 | Skalnik Kamionka Wielka | 24 września, 16:00 |
Tarnovia Tarnów | 2-2 | Sokół Borzęcin Górny | 24 września, 16:00 |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | ||||||
2. | Barciczanka Barcice | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-8 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | ||||||
3. | Watra Białka Tatrzańska | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15-8 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | ||||||
4. | Poprad Muszyna | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16-15 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | ||||||
5. | Lubań Maniowy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22-9 | 3 | 0 | 1 | 17-3 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | ||||||
6. | Wolania Wola Rzędzińska | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-14 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | ||||||
7. | Tarnovia Tarnów | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | ||||||
8. | KS Tymbark | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12-12 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 |
9. | Bocheński KS | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17-16 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 1 | 1 | 2 | 10-9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 |
10. | Sokół Borzęcin Górny | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-18 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
11. | GKS Drwinia | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | Orkan Szczyrzyc | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-18 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
13. | Glinik Gorlice | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
14. | Skalnik Kamionka Wielka | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7-19 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
15. | Poprad Rytro | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-12 | 0 | 2 | 3 | 2-7 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16. | Jadowniczanka Jadowniki | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12-23 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 12-20 |
Zapowiedź następnej kolejki nr 9. 1-2 października 2016:
Sokół Borzęcin Górny | - | Barciczanka Barcice | 1 października, 16:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | - | Tarnovia Tarnów | 2 października, 16:00 |
GKS Drwinia | - | KS Tymbark | 2 października, 16:00 |
Poprad Muszyna | - | Watra Białka Tatrzańska | 1 października, 14:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Wolania Wola Rzędzińska | 1 października, 15:00 |
Limanovia Limanowa | - | Bocheński KS | 1 października, 15:00 (sobota) |
Lubań Maniowy | - | Poprad Rytro | 2 października, 14:00 |
Jadowniczanka Jadowniki | - | Glinik Gorlice | 2 października, 15:00 |
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasz kolejny mecz na stadionie MKS Limanovia, w tą sobotę (1 października) o godz. 15:00, pomiędzy Limanovią a Bocheńskim KS.