Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Zapowiedź meczu: Limanovia - Ujanowice
Limanovia szykuje się na rewanż
Limanovia w rundzie jesiennej (I runda) przegrała tylko 1 mecz i to właśnie z Ujanowicami. Bardzo podrażniła nas wtedy ta porażka. A więc, lider - Limanovia szykuje się u siebie na rewanż. Na własnym terenie będziemy chcieli pokazać kto w tym sezonie dominuje w Okręgówce.
A jak będzie?... Ujanowice jako beniaminek plasują się wysoko w tabeli (5 miejsce), prezentując stabilną formę i mając również udany sezon za sobą, z pewnym utrzymaniem w lidze. W ostatnim mezu na wyjeździe Ujanowice minimalnie przegrały z Orkanem Szcyrzyc 1:2.
Zapowiada się ciekawe spotkanie, ponieważ dla LIMANOVII TO SPRAWA HONOROWA, ŻEBY WYGRAC TEN MECZ.
Jak zwykle prosimy naszych Kibiców o głośny doping! :-)
Kolejka 29.
Orkan Raba Wyżna | - | Sokół Słopnice | 11 czerwca, 18:00 |
Olimpia Pisarzowa | - | ULKS Korzenna | 12 czerwca, 15:00 |
Łosoś Łososina Dolna | - | Gród Podegrodzie | 12 czerwca, 15:00 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Helena Nowy Sącz | 11 czerwca, 17:00 |
Jarmuta Szczawnica | - | LKS Kobylanka | 12 czerwca, 13:00 |
MKS Limanovia Limanowa | - | AKS Ujanowice | 12 czerwca, 15:00 (niedziela) |
Płomień Limanowa | - | Turbacz Mszana Dolna | 11 czerwca, 17:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Huragan Waksmund | 11 czerwca, 17:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 74-13 | 13 | 1 | 0 | 41-2 | 10 | 2 | 2 | 33-11 | ||||||
2. | Orkan Szczyrzyc | 28 | 63 | 21 | 0 | 7 | 68-30 | 12 | 0 | 2 | 38-14 | 9 | 0 | 5 | 30-16 | ||||||
3. | Sokół Słopnice | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 66-32 | 10 | 4 | 1 | 39-18 | 8 | 3 | 2 | 27-14 | ||||||
4. | Orkan Raba Wyżna | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 67-55 | 8 | 2 | 3 | 32-21 | 7 | 2 | 6 | 35-34 | ||||||
5. | AKS Ujanowice | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 50-38 | 10 | 2 | 3 | 30-9 | 4 | 2 | 6 | 20-29 | ||||||
6. | Helena Nowy Sącz | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 49-38 | 6 | 4 | 4 | 25-15 | 6 | 2 | 6 | 24-23 | ||||||
7. | Gród Podegrodzie | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 41-37 | 7 | 2 | 5 | 25-20 | 4 | 4 | 5 | 16-17 | ||||||
8. | Płomień Limanowa | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 45-53 | 7 | 1 | 6 | 28-29 | 4 | 3 | 7 | 17-24 | ||||||
9. | Olimpia Pisarzowa | 28 | 36 | 12 | 0 | 16 | 45-62 | 9 | 0 | 5 | 26-24 | 3 | 0 | 11 | 19-38 | ||||||
10. | Jarmuta Szczawnica | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 43-53 | 6 | 2 | 5 | 25-25 | 4 | 3 | 8 | 18-28 | ||||||
11. | Łosoś Łososina Dolna | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 52-54 | 4 | 4 | 6 | 26-29 | 5 | 3 | 6 | 26-25 | ||||||
12. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 53-66 | 5 | 3 | 6 | 30-26 | 3 | 2 | 9 | 23-40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
13. | Huragan Waksmund | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 30-48 | 5 | 1 | 8 | 17-23 | 4 | 1 | 9 | 13-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
14. | ULKS Korzenna | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 29-49 | 4 | 4 | 5 | 16-19 | 2 | 3 | 9 | 13-30 | ||||||
15. | LKS Kobylanka | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 34-67 | 7 | 2 | 4 | 24-23 | 0 | 0 | 14 | 10-44 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 19-70 | 1 | 1 | 11 | 7-39 | 1 | 3 | 9 | 12-31 |
Zapraszamy wszystkich naszych Kibiców na stadion Limanovii na ostatni mecz w roli gospodarza w tym sezonie. Niedziela, dn. 12 czerwca 2016, godz. 15:00. MKS Limanovia - AKS Ujanowice.
* Zaznacz na facebooku, że "weźmiesz udział" w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1708194682790639/