Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
DERBY MIASTA LIMANOWA: dla MKS Limanovia
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – LKS PŁOMIEŃ LIMANOWA 2:0 (2:0)
1:0 Ślazyk 26, 2:0 Piwowarczyk 44.
Żółte kartki: Ślazyk – Sz. Koza. Widzów 600.
LIMANOVIA: Mastalerz – Kandel (62 D. Kurczab), Wierzycki, Ruchałowski, Mąka – Piwowarczyk, Ślazyk, Lichota (64 M. Czaja), Wsół (83 B. Król) – K. Kurczab, Kożuch (73 M. Śliwa).
PŁOMIEŃ: Ł. Koza – Dutka, Zawada, J. Guzik (60 M. Guzik), Sz. Koza – Boczoń, K. Koza, M. Golonka (73 Piórkowski), Jańczy (73 Jantas) – T. Łątka (46 Bukowiec), Musiał.
Limanovia podkręciła tempo dopiero po 20 minutach. Najpierw po podaniu Kandela nieznacznie przestrzelił Kożuch. W 26 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Po indywidualnej akcji Piwowarczyka prawą stroną boiska piłka trafiła do Ślazyka, a ten z bliskiej odległości bez problemów pokonał Ł. Kozę. Tuż przed przerwą rezultat spotkania podwyższył Piwowarczyk wykorzystując dokładne dośrodkowanie od Wsoła.
Przez pierwszy kwadrans po zmianie stron Limanovia posiadała przygniatającą przewagę. Piłkę minimalnie nad poprzeczką posłał Wierzycki. Sytuację sam na sam z Ł. Kozą przegrał Lichota i Kożuch. Potem gra się uspokoiła i Limanovia broniła korzystnego rezultatu. Płomień stuprocentową okazję zmarnował w 80 minucie. Przed Mastalerzem znalazło się dwóch zawodników gości. Bukowiec podał do Musiała, a ten z kilku metrów nie trafił do pustej bramki.
WYNIKI 18. kolejki:
LKS Kobylanka | 5-3 | Olimpia Pisarzowa | 13 kwietnia, 17:00 |
AKS Ujanowice | 2-1 | Łosoś Łososina Dolna | 13 kwietnia, 17:00 |
Orkan Szczyrzyc | 4-2 | Jarmuta Szczawnica | 13 kwietnia, 17:00 |
ULKS Korzenna | 2-2 | Helena Nowy Sącz | 13 kwietnia, 17:00 |
Gród Podegrodzie | 4-2 | Orkan Raba Wyżna | 13 kwietnia, 17:00 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-2 | Turbacz Mszana Dolna | 13 kwietnia, 17:00 |
Sokół Słopnice | 2-1 | Huragan Waksmund | 13 kwietnia, 17:00 |
Limanovia Limanowa | 2-0 | Płomień Limanowa | 13 kwietnia, 17:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 44-7 | 9 | 0 | 0 | 27-2 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | ||||||
2. | Sokół Słopnice | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 44-20 | 7 | 2 | 1 | 29-13 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | ||||||
3. | Orkan Szczyrzyc | 17 | 39 | 13 | 0 | 4 | 43-17 | 8 | 0 | 0 | 25-5 | 5 | 0 | 4 | 18-12 | ||||||
4. | Orkan Raba Wyżna | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 50-35 | 5 | 1 | 2 | 23-15 | 6 | 1 | 3 | 27-20 | ||||||
5. | Olimpia Pisarzowa | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 36-31 | 8 | 0 | 1 | 20-7 | 3 | 0 | 6 | 16-24 | ||||||
6. | Gród Podegrodzie | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27-15 | 6 | 1 | 2 | 16-8 | 3 | 4 | 2 | 11-7 | ||||||
7. | AKS Ujanowice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35-30 | 7 | 1 | 2 | 22-7 | 2 | 2 | 4 | 13-23 | ||||||
8. | Jarmuta Szczawnica | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 27-32 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 | 1 | 6 | 11-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | Płomień Limanowa | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 27-34 | 4 | 1 | 4 | 17-20 | 3 | 1 | 5 | 10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Helena Nowy Sącz | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 32-27 | 4 | 2 | 3 | 18-12 | 2 | 2 | 5 | 14-15 | ||||||
11. | Łosoś Łososina Dolna | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 31-35 | 2 | 3 | 4 | 17-18 | 3 | 3 | 3 | 14-17 | ||||||
12. | LKS Kobylanka | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 29-46 | 6 | 2 | 1 | 20-13 | 0 | 0 | 9 | 9-33 | ||||||
13. | ULKS Korzenna | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18-31 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19-42 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 8 | 6-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
15. | Huragan Waksmund | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13-35 | 2 | 0 | 7 | 8-18 | 1 | 1 | 7 | 5-17 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9-47 | 1 | 0 | 8 | 3-22 | 0 | 1 | 8 | 6-25 |
NASTĘPNA KOLEJKA:
Limanovia Limanowa | - | ULKS Korzenna | 17 kwietnia, 17:00 (niedziela) |
Płomień Limanowa | - | Jarmuta Szczawnica | 17 kwietnia, 17:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Sokół Słopnice | 17 kwietnia, 17:00 |
Huragan Waksmund | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 17 kwietnia, 17:00 |
Turbacz Mszana Dolna | - | Łosoś Łososina Dolna | 17 kwietnia, 15:00 |
AKS Ujanowice | - | Olimpia Pisarzowa | 17 kwietnia, 16:00 |
LKS Kobylanka | - | Gród Podegrodzie | 16 kwietnia, 17:00 |
Orkan Raba Wyżna | - | Helena Nowy Sącz | 16 kwietnia, 16:00 |
Dziękujemy Kibicom za liczne przybycie i za głośny doping!
A także wszystkim służbom: POLICJI limanowskiej, OSP Limanowa, Wolontariuszom i Stewardom za pomoc w zabezpieczeniu meczu.
* Fotki na facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1113267288693305.1073741836.100000301346666&type=1&l=46d6728182
MKS Limanovia Limanowa - LKS Płomień Limanowa (2:0). Wiosna 2016.
foto Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl