Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Derby Limanowej: MKS Limanovia - LKS Płomień Limanowa
DERBY MIASTA LIMANOWA:
Przede wszystkim, derby to święto kibiców od zawsze, a więc liczymy na Państwa - na komplet publiczności!
W rundzie jesiennej to Limanovia okazała się lepsza na boisku rywali, wygrywając 2-1. Tym razem gramy u siebie... i na pewno nie zlekceważymy rywali.
Nasi zawodnicy trenowali przez cały tydzień, a po weekendzie są wypoczęci (nie grali, bo mecz z Orkanem został przełożony) i są "głodni" piłki. Zatem, możemy spodziewać się dobrego widowiska.
Poniżej aktualna Tabela Ligi Okręgowej, Nowy Sącz:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 42-7 | 8 | 0 | 0 | 25-2 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | ||||||
2. | Sokół Słopnice | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 42-19 | 6 | 2 | 1 | 27-12 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | ||||||
3. | Orkan Szczyrzyc | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 39-15 | 7 | 0 | 0 | 21-3 | 5 | 0 | 4 | 18-12 | ||||||
4. | Orkan Raba Wyżna | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 48-31 | 5 | 1 | 2 | 23-15 | 6 | 1 | 2 | 25-16 | ||||||
5. | Olimpia Pisarzowa | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 33-26 | 8 | 0 | 1 | 20-7 | 3 | 0 | 5 | 13-19 | ||||||
6. | Gród Podegrodzie | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23-13 | 5 | 1 | 2 | 12-6 | 3 | 4 | 2 | 11-7 | ||||||
7. | AKS Ujanowice | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 33-29 | 6 | 1 | 2 | 20-6 | 2 | 2 | 4 | 13-23 | ||||||
8. | Jarmuta Szczawnica | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25-28 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 | 1 | 5 | 9-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | Płomień Limanowa | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 27-32 | 4 | 1 | 4 | 17-20 | 3 | 1 | 4 | 10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Helena Nowy Sącz | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 30-25 | 4 | 2 | 3 | 18-12 | 2 | 1 | 5 | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
11. | Łosoś Łososina Dolna | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 30-33 | 2 | 3 | 4 | 17-18 | 3 | 3 | 2 | 13-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
12. | LKS Kobylanka | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24-43 | 5 | 2 | 1 | 15-10 | 0 | 0 | 9 | 9-33 | ||||||
13. | ULKS Korzenna | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16-29 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 17-40 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 1 | 0 | 8 | 6-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
15. | Huragan Waksmund | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 12-33 | 2 | 0 | 7 | 8-18 | 1 | 1 | 6 | 4-15 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7-45 | 1 | 0 | 8 | 3-22 | 0 | 0 | 8 | 4-23 |
Dostępne KARNETY na II rundę - za 30 złotych!
UWAGA! Do nabycia w sekretariacie klubu KARNET na wszystkie mecze w rundzie wiosennej w 2016 roku - jego koszt to 30 złotych i obejmuje wstęp na wszystkie 8 meczów w roli gospodarza.
Dla wszystkich sympatyków MKS LIMANOVIA, którzy są stałymi bywalcami stadionu przy ulicy Józefa Marka, mamy dobrą wiadomość.
Do sprzedaży trafiły karnety na rundę wiosenną sezonu 2015/2016. Cena jednego karnetu to 30 zł. Nie muszą już Państwo stać w kolejce do kasy, wystarczy mieć przy sobie karnet na mecz przy bramie wejściowej.
Karnety są do nabycia w budynku klubowym w sekretariacie. Można także zakupić go przed meczem lub w przerwie meczu. Kupując karnet czy bilet jednorazowy na mecz Limanovii, wspierasz swój klub.
Jeszcze raz zachęcamy do zakupu i widzimy się na stadionie!