Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Kiedyś to musiało nastąpić... dzisiaj po prostu nic nie wchodziło.
Nic nie usprawiedliwia naszej nieskuteczności... jednakowoż musimy stwierdzić, że dzisiaj też niestety: było słabe sędziowanie. Przynajmniej 2 ewidentne rzuty karne nie zostały nam przyznane.
AKS UJANOWICE – LIMANOVIA LIMANOWA 1 : 0 (1 : 0)
1:0 Kiławiec '36.
Czerwona kartka: bramkarz gospodarzy - M. Gwiżdż w 85 minucie (AKS Ujanowice, za faul taktyczny).
UJANOWICE: M. Gwiżdż - Firlej, Zelek (67 R. Gwiżdż), Dudek, Oleksy (72 Jasica) - Pasionek, J. Stach, R. Augustyn, D. Kmiecik (79 Krzyżak) - Kiławiec (85 Bugański), Pławecki.
LIMANOVIA: Mastalerz – D. Kurczab, Wierzycki, Ruchałowski, Czaja – Piwowarczyk, Wsół, M. Król, K. Kurczab, Lichota – Kożuch (57 Mąka).
Komentarz trenera Mateusza Wrońskiego:
-Mamy zastrzeżenia do pracy sędziów, naszym zdaniem w dwóch sytuacjach powinny być jedenastki na naszą korzyść. Do tego arbiter dopuszczał bardzo ostrą grę. Gratulujemy zwycięstwa drużynie z Ujanowic, zaprezentowali się bardzo ambitnie.
-Naszej porażki nie usprawiedliwiamy jednak błędami sędziów. Przegraliśmy przede wszystkim przez kiepską skuteczność, słabszy dzień i bardzo dobrą postawę rywali. Gospodarze sprawili nam trochę kłopotów w pierwszych 30 minutach. Gdy zaczęliśmy się rozkręcać straciliśmy gola po bardzo prostym błędzie w obronie. Potem przejęliśmy inicjatywę gry, ale mimo kilku naprawdę znakomitych okazji, nie potrafiliśmy strzelić gola.
Głowa do góry, Panowie, walczymy dalej! Dziękujemy bardzo naszym Kibicom, którzy zawsze wszędzie za nami jadą na wszystkie spotkania, dziekujemy im jak zwykle za wspaniały doping podczas całego meczu.
Wyniki 14. kolejki (przedostatniej w rundzie jesiennej):
ULKS Korzenna | 1-2 | Olimpia Pisarzowa | 7 listopada, 13:30 |
Gród Podegrodzie | 1-2 | Łosoś Łososina Dolna | 7 listopada, 13:30 |
Helena Nowy Sącz | 7-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 7 listopada, 13:30 |
LKS Kobylanka | 1-0 | Jarmuta Szczawnica | 7 listopada, 13:30 |
AKS Ujanowice | 1-0 | Limanovia Limanowa | 8 listopada, 13:30 |
Turbacz Mszana Dolna | 0-2 | Płomień Limanowa | 7 listopada, 13:30 |
Huragan Waksmund | 0-3 | Orkan Szczyrzyc | 8 listopada, 13:30 |
Sokół Słopnice | 2-2 | Orkan Raba Wyżna | 8 listopada, 13:30 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz: | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37-6 | 6 | 0 | 0 | 20-1 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | ||||||
2. | Orkan Szczyrzyc | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 30-15 | 6 | 0 | 0 | 17-3 | 4 | 0 | 4 | 13-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | Olimpia Pisarzowa | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 29-15 | 7 | 0 | 0 | 19-3 | 3 | 0 | 4 | 10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Sokół Słopnice | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 30-16 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 4 | 2 | 1 | 14-7 | ||||||
5. | Orkan Raba Wyżna | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33-25 | 4 | 1 | 2 | 16-12 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | ||||||
6. | Gród Podegrodzie | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17-11 | 5 | 1 | 2 | 12-6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | ||||||
7. | AKS Ujanowice | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28-20 | 5 | 1 | 2 | 17-6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | ||||||
8. | Łosoś Łososina Dolna | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 26-25 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | 3 | 3 | 1 | 13-13 | ||||||
9. | Helena Nowy Sącz | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27-19 | 4 | 1 | 2 | 17-9 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | ||||||
10. | Płomień Limanowa | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22-24 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 3 | 1 | 4 | 10-12 | ||||||
11. | LKS Kobylanka | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-34 | 4 | 2 | 1 | 13-10 | 0 | 0 | 7 | 5-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
12. | Jarmuta Szczawnica | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
13. | ULKS Korzenna | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13-21 | 1 | 2 | 4 | 6-13 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | ||||||
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9-33 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 1 | 0 | 8 | 6-30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
15. | Huragan Waksmund | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9-25 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
16. | Turbacz Mszana Dolna | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5-40 | 1 | 0 | 6 | 2-19 | 0 | 0 | 7 | 3-21 |
Zapraszamy na nastęną kolejkę nr 15. (ostatnia w tej rundzie) w najbliższą środę, dn. 11.11.2015 r. na stadionie Limanovii. Zagramy w dniu Święta Niepodległości o godz. 12:00, z drużyną Turbacza Mszana Dolna.
Zestaw par:
Orkan Szczyrzyc | - | ULKS Korzenna | 11 listopada, 12:30 |
Płomień Limanowa | - | Huragan Waksmund | 11 listopada, 12:30 |
Limanovia Limanowa | - | Turbacz Mszana Dolna | 11 listopada, 12:00 |
Sokół Słopnice | - | LKS Kobylanka | 11 listopada, 12:30 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Orkan Raba Wyżna | 11 listopada, 11:00 |
Łosoś Łososina Dolna | - | Helena Nowy Sącz | 11 listopada, 12:30 |
Olimpia Pisarzowa | - | Gród Podegrodzie | 11 listopada, 12:30 |
AKS Ujanowice | - | Jarmuta Szczawnica | 11 listopada, 12:30 |
Serdecznie zapraszamy Kibiców na ostatni mecz w tej rundzie! Podczas meczu LIMANOVIA - TURBACZ będą jeszcze w sprzedaży KLUBOWE CEGIEŁKI (PROPORCZYK Z ODZNAKĄ NA 90-LECIE KLUBU).
Jak zawsze liczymy na Wasz doping! :-)
- foto: Mateusz Wroński