Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Skromna wygrana z Kobylanką
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – LKS KOBYLANKA 2 : 1 (1 : 0)
1-0 K. Kurczab 32 (karny), 1-1 Kotowicz 67, 2-1 M. Czaja 79 (karny)
LIMANOVIA: Mastalerz – D. Kurczab, Ruchałowski, Wierzycki, Lis (46 M. Czaja) – Piwowarczyk, Ślazyk, Lichota, Wójtowicz (75 Odziomek), K. Kurczab (62 Wsół) – Kożuch (46 Śliwa).
Tak padły gole:
1-0 – w polu karnym sfaulowany został Piwowarczyk, a podyktowaną jedenastkę wykorzystał Kamil Kurczab.
1-1 – po dośrodkowaniu z rzutu rożnego celną główką popisał się Kotowicz.
2-1 – w polu karnym sfaulowany został Mateusz Czaja i po chwili sam poszkodowany wykorzystał podyktowaną jedenastkę.
Komentarz trenera Limanovii, Mateusza Wrońskiego:
- Tydzień temu wygraliśmy na wyjeździe z wiceliderem aż 5-0. Bardzo często po tak udanym spotkaniu drużyna w konfrontacji z teoretycznie słabszym rywalem ma problemy z koncentracją. Dzisiaj to był nasz największy problem. Nie zlekceważyliśmy naszych dzisiejszych przeciwników i trzeba przyznać, że Kobylanka grała bez respektu dla lidera. Wygraliśmy ten mecz przede wszystkim doświadczeniem. Z pierwszej połowy w naszym wykonaniu nie możemy być zadowoleni. Po zmianie stron mieliśmy już dosyć dużą przewagę, ale zabrakło skuteczności. Trudno nam wytłumaczyć to co się stało miedzy 63 a 69 minutą. Na te kilka minut przestaliśmy grać. Dwukrotnie po strzałach zawodników gości piłka odbijała się od słupka. Wreszcie zdobyli wyrównującego gola. Dopiero wówczas Limanovia się przebudziła i w końcówce ponownie kontrolowała sytuację na boisku. Ważne są trzy punkty i nie będziemy wybrzydzać, bo trudno oczekiwać od zawodników, żeby w każdym spotkaniu wygrywali różnica 3, 4 czy 5 goli.
Huragan Waksmund | 1-0 | ULKS Korzenna | 31 października, 14:00 |
Orkan Szczyrzyc | 3-1 | Turbacz Mszana Dolna | 31 października, 14:00 |
Płomień Limanowa | 4-1 | AKS Ujanowice | 31 października, 14:00 |
Limanovia Limanowa | 2-1 | LKS Kobylanka | 31 października, 14:00 |
Jarmuta Szczawnica | 5-4 | Orkan Raba Wyżna | 31 października, 14:00 |
Sokół Słopnice | 3-1 | Helena Nowy Sącz | 31 października, 14:00 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-1 | Gród Podegrodzie | 31 października, 14:00 |
Łosoś Łososina Dolna | 1-2 | Olimpia Pisarzowa | 31 października, 14:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 37-5 | 6 | 0 | 0 | 20-1 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | ||||||
2. | Orkan Szczyrzyc | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 27-15 | 6 | 0 | 0 | 17-3 | 3 | 0 | 4 | 10-12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
3. | Sokół Słopnice | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28-14 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 4 | 2 | 1 | 14-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
4. | Olimpia Pisarzowa | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 27-14 | 7 | 0 | 0 | 19-3 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
5. | Orkan Raba Wyżna | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 31-23 | 4 | 1 | 2 | 16-12 | 4 | 0 | 2 | 15-11 | ||||||
6. | Gród Podegrodzie | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 16-9 | 5 | 1 | 1 | 11-4 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | ||||||
7. | AKS Ujanowice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27-20 | 4 | 1 | 2 | 16-6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | ||||||
8. | Łosoś Łososina Dolna | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 24-24 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | 2 | 3 | 1 | 11-12 | ||||||
9. | Helena Nowy Sącz | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20-18 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | ||||||
10. | Jarmuta Szczawnica | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18-21 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
11. | Płomień Limanowa | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20-24 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
12. | ULKS Korzenna | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-19 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | ||||||
13. | LKS Kobylanka | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17-34 | 3 | 2 | 1 | 12-10 | 0 | 0 | 7 | 5-24 | ||||||
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8-26 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 1 | 0 | 7 | 5-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
15. | Huragan Waksmund | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9-22 | 2 | 0 | 5 | 6-12 | 1 | 1 | 4 | 3-10 |
16. | Turbacz Mszana Dolna | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5-38 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 0 | 0 | 7 | 3-21 |
Kolejka 14 - 7-8 listopada
ULKS Korzenna | - | Olimpia Pisarzowa | 7 listopada, 13:30 |
Gród Podegrodzie | - | Łosoś Łososina Dolna | 7 listopada, 13:30 |
Helena Nowy Sącz | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 7 listopada, 13:30 |
Orkan Raba Wyżna | - | Sokół Słopnice | |
LKS Kobylanka | - | Jarmuta Szczawnica | 7 listopada, 13:30 |
AKS Ujanowice | - | Limanovia Limanowa | 8 listopada, 13:30 |
Turbacz Mszana Dolna | - | Płomień Limanowa | 7 listopada, 13:30 |
Huragan Waksmund | - | Orkan Szczyrzyc | 8 listopada, 13:30 |
FOTO-NATANEK: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018966674790034.1073741833.100000301346666&type=1&l=a26e092d84
MKS Limanovia Limanowa - LKS Kobylanka
Foto-Natanek Limanowa: http://www.fotonatanek.pl