Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Gromimy wicelidera w meczu na szczycie. Wygrana zadedykowana dla śp. Adama Szubryta.
ORKAN RABA WYŻNA – LIMANOVIA LIMANOWA 0 : 5 (0 : 2)
0-1 D. Kurczab 9, 0-2 Kożuch 13, 0-3 Kożuch 63, 0-4 Ślazyk 70 (karny), 0-5 Wsół 87
LIMANOVIA: Mastalerz – Kandel, Ruchałowski (75 Zaręba), Wierzycki, D. Kurczab – Ślazyk, K. Kurczab (65 Wsół), Lichota, Wójtowicz (77 Król) – Piwowarczyk, Kożuch.
Tak padły gole:
0-1 – bardzo dobry początek w wykonaniu Limanovii, która od początku posiadała przygniatającą przewagę. Prowadzenie objęła po celnym uderzeniu z rzutu wolnego z 25 metrów Kamila Kurczaba.
0-2 – akcja młodych zawodników Limanovii, po podaniu Wójtowicza gola zdobył Kożuch.
0-3 – podanie z głębi pola, piłka minęła źle ustawionych obrońców Orkana i Kożuch w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu.
0-4 – na bramkę rywali uderzył Wójtowicz, bramkarz Orkana wybił piłkę przed siebie, a Wsół przy próbie dobitki został sfaulowany. Podyktowaną jedenastkę pewnie wykorzystał Maciej Ślazyk.
0-5 – bardzo dobra zmiana Damian Wsoła. Najpierw miał duży udział przy czwartym golu, a w 87 minucie (po pięknym podaniu Wierzyckiego) pewnym uderzeniem z 12 metrów przypieczętował wysokie zwycięstwo swojego zespołu.
Komentarz trenera Limanovii, Mateusza Wrońskiego:
- Trochę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni aż tak wysokim zwycięstwem na boisku wicelidera, poszło łatwiej niż sądziliśmy. Dzisiaj na boisku istniała tylko jedna drużyna. Od początku chcieliśmy pokazać, kto tutaj jest liderem. Dlatego zepchnęliśmy rywali od pierwszych minut do głębokiej defensywy. Po zmianie stron, gdy wysoko prowadziliśmy, rywale parę razy zagrozili naszej bramce. Jednak w końcówce ponownie podkręciliśmy tempo i zdobywając kolejne gole położyliśmy przeciwnika na łopatkach. Można tylko bić brawo naszym zawodnikom za pełne zaangażowanie i efektowną grę. Jak zwykle towarzyszyła nam grupa wiernych kibiców, tym spotkaniem mogliśmy się odwdzięczyć za ich doping i wsparcie. Przed meczem założyliśmy, że dzisiaj gramy dla śp. Adama Szubryta, wiceprezesa i zawodnika LKS Mordarka, który zmarł tydzień temu. W Limanovii miał wielu znajomych i przyjaciół. Jego pamięć uczciliśmy minuta ciszy i symboliczną czarną opaską na rękawach. To jemu dedykujemy nasze wysokie zwycięstwo i piękną grę.
WYNIKI:
ULKS Korzenna | 0-0 | Łosoś Łososina Dolna | 24 października, 15:30 |
Olimpia Pisarzowa | 4-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 25 października, 14:00 |
Gród Podegrodzie | 1-0 | Sokół Słopnice | 24 października, 15:30 |
Helena Nowy Sącz | - | Jarmuta Szczawnica | 14 listopada, 12:00 |
Orkan Raba Wyżna | 0-5 | Limanovia Limanowa | 25 października, 14:30 |
LKS Kobylanka | 2-2 | Płomień Limanowa | 24 października, 15:30 |
AKS Ujanowice | 2-1 | Orkan Szczyrzyc | 24 października, 15:00 |
Turbacz Mszana Dolna | 0-1 | Huragan Waksmund | 25 października, 14:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 35-4 | 5 | 0 | 0 | 18-0 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | ||||||
2. | Orkan Raba Wyżna | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27-18 | 4 | 1 | 2 | 16-12 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | ||||||
3. | Orkan Szczyrzyc | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 24-14 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 3 | 0 | 4 | 10-12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
4. | Sokół Słopnice | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25-13 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 4 | 2 | 1 | 14-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
5. | Olimpia Pisarzowa | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 25-13 | 7 | 0 | 0 | 19-3 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
6. | Gród Podegrodzie | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15-8 | 5 | 1 | 1 | 11-4 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | ||||||
7. | AKS Ujanowice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26-16 | 4 | 1 | 2 | 16-6 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | ||||||
8. | Łosoś Łososina Dolna | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 23-22 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | 3 | 1 | 11-12 | ||||||
9. | Helena Nowy Sącz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19-15 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 3 | 9-7 | ||||||
10. | ULKS Korzenna | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12-18 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | ||||||
11. | Jarmuta Szczawnica | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-17 | 3 | 1 | 3 | 11-9 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
12. | LKS Kobylanka | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16-32 | 3 | 2 | 1 | 12-10 | 0 | 0 | 6 | 4-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
13. | Płomień Limanowa | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16-23 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 7-25 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 1 | 0 | 7 | 5-23 | ||||||
15. | Huragan Waksmund | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8-22 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4-35 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 0 | 0 | 6 | 2-18 |
Następna kolejka XIII:
Huragan Waksmund | - | ULKS Korzenna | 31 października, 14:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Turbacz Mszana Dolna | 31 października, 14:00 |
Płomień Limanowa | - | AKS Ujanowice | 31 października, 14:00 |
Limanovia Limanowa | - | LKS Kobylanka | 31 października, 14:00 (sobota) |
Jarmuta Szczawnica | - | Orkan Raba Wyżna | 31 października, 14:00 |
Sokół Słopnice | - | Helena Nowy Sącz | 31 października, 14:00 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Gród Podegrodzie | 31 października, 14:00 |
Łosoś Łososina Dolna | - | Olimpia Pisarzowa | 31 października, 14:00 |
Foto 1 - Antoni Mizgała: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639791499622817&id=100007759482659
Foto 2 - Antoni Mizgała: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639789102956390&id=100007759482659&pnref=story