Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Derby: pewna wygrana z Olimpią. Hubert Bieda znowu broni karnego!
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – LKS OLIMPIA PISARZOWA 3:0 (2:0)
1-0 Aleksander Kożuch 40, 2-0 Damian Wsół 41, 3-0 Damian Wsół 60.
(w 70 minucie: rzutu karnego dla Olimpii nie wykorzystał Kociołek)
Sędzia główny: Wacław Gargula (Nowy Sącz).
Żółte kartki: Wańczyk (Olimpia).
Widzów około 650.
LIMANOVIA: Bieda – Kandel, Wierzycki, Ruchałowski, D. Kurczab (83 M. Śliwa) – Wsół (67 M. Czaja), K. Kurczab, Ślazyk, Lichota (77 Zaręba) – Wójtowicz, Kożuch (55 Król).
OLIMPIA: Borzęcki – Tumidaj (46 Górski), Pociecha (46 Kubicki), Kandyfer, Pustelnik (62 Krzak) – Wańczyk (74 Nawalaniec), Maślanka, Dudek, Zygmunt – Sobonkiewicz, Kociołek.
W tym meczu mieliśmy kilkanaście sytuacji na strzelenie gola. Wykorzystaliśmy trzy. Natomiast rywale mieli co prawda dwie sytuacje w II połowie - ale za to bardzo groźne - na szczęście nasz bramkarz spisał się rewelacyjnie. Kociołek z Olimpii wykonywał rzut karny i piłka po jego strzale po rękach Huberta Biedy odbiła się od słupka. W końcówce znowu Olimpia miała szanse na honorowego gola, ale nasz wychowanek znowu obronił strzał głową Kubickiego z bliskiej odległości.
TAK PADŁY BRAMKI:
W pierwszej połowie defensywa Limanovii spisywała się bardzo dobrze i nie pozwalała oddać przyjezdnej drużynie celnego strzału. Końcówka pierwszej połowy to popis dwóch młodych zawodników limanowskiego zespołu. Obie strzelone bramki padły po indywidualnych akcjach. Najpierw Borzęckiego z kilku metrów strzałem w krótki róg pokonał Aleksander Kożuch - były zawodniok Krokusa Przyszowa, a zaledwie kilkadziesiąt sekund później były zawodnik - Turbacza Mszana Dolna, Damian Wsół.
Defensywa Olimpii nada nie potrafiła sobie poradzić z Wsołem, który miał kolejne okazje na gole. Jedną z nich wykorzystał w 60 minucie. Błąd w tej sytuacji popełnił bramkarz Olimpii. Borzęcki źle wybił piłkę po dośrodkowaniu Kandela, futbolówka spadła pod nogi Wsoła, który celną dobitką zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu.
WARTO WIEDZIEĆ:
Hubert - "Specjalista od 11-stek!"
Hubert Bieda (wychowanek Limanovii) od początku tego sezonu - przez 7 kolejek był rezerwowym bramkarzem. Na bramce bowiem dobrze spisywał się Wojciech Mastalerz i nic nie wskazywało na to, ażeby Hubert miał go zmienić między słupkami... aż do pamiętnego meczu u nas z Ogniwem Piwniczna (Kolejka 7), kiedy to Wojtek Mastalerz w 62 minucie otrzymał czerwoną kartkę za faul w polu karnym na zawodniku z Piwnicznej.
Wówczas w 63 minucie Hubert Bieda obronił rzut karny. Po 2 tygodniach w spotkaniu z Olimpią - tym razem Hubert Bieda zagrał już w podstawowym składzie - trener zaufał mu wystawiając w pierwszym składzie - dzięki dobrej postawie z Ogniwem (i tydzień temu z Łososiem gdy Wojtek pauzował za czerwoną kartkę). I stało się, trener zdecydował wystawić Huberta w meczu z Pisarzową, który odwdzieczył się mu dobrą grą i ponownie... obronił rzut karny! Narodził się nam specjalista od 11-stek! :-)
Komplet wyników 9 kolejki:
Turbacz Mszana Dolna - LKS Kobylanka 2 : 1
AKS Ujanowice - ULKS Korzenna 4 : 0
Orkan Szczyrzyc - Helena Nowy Sącz 1 : 0
Płomień Limanowa - Gród Podegrodzie 1 : 0
Sokół Słopnice - Ogniwo Piwniczna Zdrój 3 : 0
Limanovia Limanowa - Olimpia Pisarzowa 3 : 0
Huragan Waksmund - Orkan Raba Wyżna 0 : 2
Jarmuta Szczawnica - Łosoś Łososina Dolna 1 : 1
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz: | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25-4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | ||||||
2. | Orkan Szczyrzyc | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17-9 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | ||||||
3. | Sokół Słopnice | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21-10 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | ||||||
4. | Orkan Raba Wyżna | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22-12 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | ||||||
5. | Olimpia Pisarzowa | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19-9 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | ||||||
6. | Gród Podegrodzie | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12-5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | ||||||
7. | Helena Nowy Sącz | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17-12 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | ||||||
8. | Łosoś Łososina Dolna | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21-21 | 2 | 1 | 2 | 11-9 | 1 | 2 | 1 | 10-12 | ||||||
9. | AKS Ujanowice | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16-13 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | ||||||
10. | Jarmuta Szczawnica | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12-14 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | ||||||
11. | Płomień Limanowa | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | ||||||
12. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-19 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 5 | 4-18 | ||||||
13. | LKS Kobylanka | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-25 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 0 | 0 | 5 | 4-17 | ||||||
14. | ULKS Korzenna | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7-18 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | ||||||
15. | Huragan Waksmund | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5-16 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4-25 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 0 | 0 | 5 | 2-13 |
Następna Kolejka nr 10:
ULKS Korzenna | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 10 października, 16:00 |
Łosoś Łososina Dolna | - | Sokół Słopnice | 11 października, 16:00 |
Olimpia Pisarzowa | - | Jarmuta Szczawnica | 11 października, 16:00 |
Gród Podegrodzie | - | Limanovia Limanowa | 10 października, 16:00 (sobota) |
Helena Nowy Sącz | - | Płomień Limanowa | 10 października, 16:00 |
Orkan Raba Wyżna | - | Orkan Szczyrzyc | 11 października, 16:00 |
LKS Kobylanka | - | Huragan Waksmund | 10 października, 16:00 |
AKS Ujanowice | - | Turbacz Mszana Dolna | 11 października, 16:00 |
Limanovia Limanowa - Olimpia Pisarzowa
FOTO-NATANEK fot.Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl