Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Remis w Słopnicach. Lider utrzymany.
SOKÓŁ SŁOPNICE – LIMANOVIA LIMANOWA 2 : 2 (1 : 0)
1-0 Szczepan Goliński 12, 1-1 K. Kurczab 84, 2-1 K. Śliwa 85 (karny), 2-2 Kandel 90(+2)
Widzów 800.
SOKÓŁ: Trzupek – Pierzchała (70 Sejmej), Sylwester Goliński, Smoleń, Więcek – Poręba, Postrożny (30 Młynarczyk), Bednarczyk (60 K. Kęska)., Matras – K. Śliwa, Szczepan Goliński (78 P. Śliwa)
LIMANOVIA: Mastalerz – Kandel, Ruchałowski, Wierzycki, Lis (46 D. Kurczab) – Ślazyk, Wójtowicz (58 Król), K. Kurczab, Czaja (75 Wsół), Piwowarczyk – Kożuch.
MECZ:
Szybko stracona bramka, mnóstwo sytuacji, ażeby wyrównać i następnie wyjść na prowadzenie. Nie uznana dla nas bramka, chociaż prawidłowo strzelona. Brak skuteczności. Boisko w Słopnicach bardzo wąskie, do tego murawa przygotowana fatalnie. W takich warunkach nie mogliśmy wykorzystać naszej przewagi technicznej. Mimo wszystko - walka do końca. Świetna oprawa meczu kibiców obu drużyn: Sokoła i Limanovii. To tak w skrócie można opisać co działo się podczas derbowego meczu ziemi limanowskiej.
Tak padły bramki:
1-0 – piękne uderzenie Szczepana Golińskiego z 25 metrów i piłka ląduje w okienku bramki Limanovii
1-1 – w polu karnym sfaulowany został Wsół, a rzut karny pewnie wykorzystał K. Kurczab.
2-1 – w polu karnym Ślazyk sfaulował K. Kęskę, a podyktowaną jedenastkę wykorzystał K. Śliwa.
2-2 – dośrodkowanie Ruchałowskiego i celna główka Kandela.
Komplet wyników kolejki VI - 12-13 września |
ULKS Korzenna | 2-2 | Jarmuta Szczawnica | |
Sokół Słopnice | 2-2 | Limanovia Limanowa | |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-1 | Płomień Limanowa | |
Łosoś Łososina Dolna | 1-2 | Orkan Szczyrzyc | |
Olimpia Pisarzowa | 4-1 | Huragan Waksmund | |
Gród Podegrodzie | 2-0 | Turbacz Mszana Dolna | |
Helena Nowy Sącz | 1-2 | AKS Ujanowice | |
Orkan Raba Wyżna | 4-1 | LKS Kobylanka |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | ||||||
2. | Olimpia Pisarzowa | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | ||||||
3. | Orkan Szczyrzyc | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | ||||||
4. | Gród Podegrodzie | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | ||||||
5. | Sokół Słopnice | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | ||||||
6. | Łosoś Łososina Dolna | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
7. | Jarmuta Szczawnica | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | ||||||
8. | Helena Nowy Sącz | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | ||||||
9. | AKS Ujanowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | ||||||
10. | Orkan Raba Wyżna | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | ||||||
11. | Płomień Limanowa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-10 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
12. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
13. | ULKS Korzenna | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
14. | LKS Kobylanka | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-20 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | ||||||
15. | Huragan Waksmund | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | 0 | 4 | 1-11 |
W następnej kolejce gramy u siebie. Poniżej zestaw par na następny weekend:
2015-09-20 Jarmuta Szczawnica - Sokół Słopnice, 16:00
2015-09-20 Limanovia Limanowa - Ogniwo Piwniczna Zdrój, 16:00 /niedziela/
2015-09-20 Orkan Szczyrzyc - Olimpia Pisarzowa, 16:00
2015-09-20 Huragan Waksmund - Gród Podegrodzie, 16:00
2015-09-20 AKS Ujanowice - Orkan Raba Wyżna, 16:00
2015-09-19 Płomień Limanowa - Łosoś Łososina Dolna, 16:00
2015-09-19 Turbacz Mszana Dolna - Helena Nowy Sącz, 16:00
2015-09-19 LKS Kobylanka - ULKS Korzenna, 16:30
Zdjęcia - galeria FOTO-NATANEK: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.997455163607852.1073741829.100000301346666&type=1&l=0575361a17
Sokół Słopnice - Limanovia Limanowa
Foto-Natanek http://www.fotonatanek.pl fot.Franciszek Natanek