Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Mecz oldbojów Limanovia - Dolny Kubin
Na inaugurację obchodów 90-lecia Klubu Sportowego Limanovia oldboje naszego klubu zmierzyli się z oldbojami z Dolnego Kubina. W pojedynku tym zwyciężyli goście ze Słowacji w stosunku 6:2 (6:1). Jednak nie wynik był tutaj rzeczą najważniejszą, lecz podtrzymanie tradycyjnej 45-letniej już współpracy partnerskiej między obydwoma miastami partnerskimi przy okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Klubu Sportowego Limanovia. Bezpośrednio po spotkaniu obydwie drużyny spotkały się przy tradycyjnym grillu, gdzie głównym tematem przyjacielskich rozmów były wspomnienia z okresu czynnego uprawiania sportu.
Zespól Limanovii reprezentowali: Tomasz Wojtas, Sebastian Wójcik, Jan Sułkowski, Adam Gawlik, Paweł Pięta, Janusz Bugajski, Wojciech Gawron, Andrzej Pałka, Jan Gaik, Aleksander Gacal, Wiesław Wójtowicz, Marek Czeczótka, Marian Wrona, Piotr Mrozek, Stanisław Filipek, Andrzej Smoleń, Marek Sochacki, Zbigniew Kulewicz.