Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Niedosyt po remisie z Sokołem Borzęcin
KS SOKÓŁ BORZĘCIN GÓRNY – MKS LIMANOVIA 1:1 (0:1)
0:1 Wierzycki '40 min. (karny), 1:1 gol dla gospodarzy '80 min. (karny)
MKS Limanovia: Bieda – Mąka (46 Wsół), Ruchałowski (55 M. Czaja), Wierzycki, Kandel – Piwowarczyk, K. Kurczab, Gajewski, Kaczor (75 Lichota) – Kożuch (63 G. Mus), Kurek.
Byliśmy po zakończeniu meczu byli mocno rozczarowani wynikiem tego spotkania. Od 40 minuty graliśmy w liczebnej przewadze. W pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy kilku klarownych sytuacji. Jednak wydawało się, że tuż przed przerwą sytuacja została opanowana. W polu karnym sfaulowany został Kurek, sędzia ukarał zawodnika gospodarzy czerwoną kartką, a dodatkowo przyznał Limanovii rzut karny. Jedenastkę precyzyjnie wykonał Sylwester Wierzycki.
Po zmianie stron kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku, ale mimo kilku kolejnych okazji nie potrafiliśmy podwyższyć swojego prowadzenia. Niewykorzystane okazje zemściły się na 10 minut przed końcem. Po faulu Kandela sędzia przyznał Sokołowi rzut karny, który po chwili został zamieniony na wyrównującego gola. Kilka minut później bliski zdobycia zwycięskiej bramki dla nas był Kamil Kurczab, ale piłka po jego uderzeniu odbiła się od słupka.
Wyniki 14 kolejki, 5-6 listopada 2016:
Barciczanka Barcice | 1-0 | Bocheński KS | 5 listopada, 13:00 (150) |
Wolania Wola Rzędzińska | 0-0 | Poprad Rytro | 6 listopada, 13:00 (50) |
Watra Białka Tatrzańska | 1-0 | Glinik Gorlice | 5 listopada, 13:00 (150) |
KS Tymbark | 0-0 | Jadowniczanka Jadowniki | 5 listopada, 13:00 (100) |
Tarnovia Tarnów | 1-1 | Lubań Maniowy | 5 listopada, 13:00 (70) |
Sokół Borzęcin Górny | 1-1 | Limanovia Limanowa | 5 listopada, 13:00 (70) |
Skalnik Kamionka Wielka | 2-2 | Orkan Szczyrzyc | 6 listopada, 13:00 (50) |
GKS Drwinia | 0-0 | Poprad Muszyna | 6 listopada, 13:00 (100) |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barciczanka Barcice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28-10 | 6 | 1 | 1 | 19-7 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | ||||||
2. | Watra Białka Tatrzańska | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 25-11 | 7 | 1 | 0 | 21-5 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | ||||||
3. | Limanovia Limanowa | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36-13 | 4 | 2 | 1 | 20-8 | 4 | 2 | 1 | 16-5 | ||||||
4. | Poprad Muszyna | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26-21 | 5 | 2 | 1 | 16-8 | 2 | 3 | 1 | 10-13 | ||||||
5. | GKS Drwinia | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16-14 | 2 | 3 | 2 | 7-8 | 4 | 1 | 2 | 9-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
6. | Lubań Maniowy | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 31-23 | 5 | 1 | 1 | 24-7 | 1 | 3 | 3 | 7-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
7. | Bocheński KS | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 26-23 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | 3 | 1 | 4 | 14-15 | ||||||
8. | Wolania Wola Rzędzińska | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17-21 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 1 | 3 | 2 | 10-14 | ||||||
9. | Poprad Rytro | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15-19 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 2 | 2 | 3 | 5-9 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnów | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15-18 | 2 | 3 | 3 | 8-8 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | ||||||
11. | KS Tymbark | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 19-23 | 1 | 3 | 2 | 6-11 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
12. | Glinik Gorlice | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-22 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 3 | 0 | 5 | 9-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | Sokół Borzęcin Górny | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 23-29 | 1 | 3 | 4 | 13-20 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
14. | Orkan Szczyrzyc | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17-31 | 1 | 2 | 2 | 10-14 | 1 | 3 | 4 | 7-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
15. | Skalnik Kamionka Wielka | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13-31 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | 2 | 0 | 4 | 6-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
16. | Jadowniczanka Jadowniki | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19-31 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 15-24 |
Zapowiedź następnej 15 kolejki, 11-13 listopada 2016:
Poprad Muszyna | - | Barciczanka Barcice | 11 listopada, 13:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | GKS Drwinia | 12 listopada, 13:00 |
Limanovia Limanowa | - | Skalnik Kamionka Wielka | 11 listopada, 12:00 |
Lubań Maniowy | - | Sokół Borzęcin Górny | 11 listopada, 13:00 |
Jadowniczanka Jadowniki | - | Tarnovia Tarnów | 12 listopada, 13:00 |
Glinik Gorlice | - | KS Tymbark | 12 listopada, 13:00 |
Poprad Rytro | - | Watra Białka Tatrzańska | 11 listopada, 13:30 |
Bocheński KS | - | Wolania Wola Rzędzińska | 13 listopada, 13:00 |
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasz kolejny mecz na stadionie MKS Limanovia, w ten piątek (11 listopada 2016 - w Święto Niepodległości) o godz. 12:00, pomiędzy Limanovią Limanowa a Skalnikiem Kamionka Wielka.