Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Porażka u siebie z Bochnią! (foto)
W szeregach Limanovii od pierwszej minuty wystąpiło trzech byłych zawodników BKS Bochnia: Karol Mus, Grzegorz Mus i Michał Ruchałowski. Zwłaszcza ostatni z wymienionych nie będzie miło wspominał konfrontacji ze swoimi byłymi kolegami, bowiem tuż po rozpoczęciu drugiej połowy wpakował piłkę do własnej bramki. W linii defensywnej gospodarzy bardzo widoczny był brak Sylwestra Wierzyckiego, który nie wystąpił ze względu na kontuzję.
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – BKS BOCHNIA 0:2 (0:1)
0:1 Jacak 18, 0:2 Ruchałowski 48 (samobójcza).
Sędzia główny: Łukasz Dragan (Wadowice).
Żółte kartki: Kandel, Kożuch – Jacak, Zubel, Ochlust.
Widzów 500.
LIMANOVIA: Bieda – Wsół, Ruchałowski, Kandel, K. Mus – Piwowarczyk (46 Kożuch), Lichota, K. Kurczab, G. Mus (76 M. Czaja), Kaczor – Kurek.
BKS: Szydłowski – Grzyb, Mazur (72 Ochlust), Marut, Bukowiec – Lewicki (46 Górecki), Jacak (66 Dobranowski), Tokarczyk, Budzyn (88 Tabor) – Siwek, Zubel.
Pierwsza połowa zawiodła kibiców. Twarda gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. Momentami na boisku było bardzo nudno, kibice nie zobaczyli zbyt wielu ciekawych sytuacji podbramkowych. W 18 minucie goście wyszli na prowadzenie, gdy precyzyjny strzał z 18 metrów z rzutu wolnego oddał Jacak.
Niestety również druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla gospodarzy. Nieporozumienie Biedy z Ruchałowskim i po niefortunnym uderzeniu kapitana Limanovii piłka wpadła do siatki. Od tego momentu gospodarze wreszcie zaczęli grać znacznie lepiej. Posiadali wyraźną przewagę, ale mimo kilku znakomitych okazji albo nieznacznie chybili, albo efektownymi interwencjami popisywał się bramkarz gości. Najbliższy celu był Kaczor, ale piłka po jego uderzeniu odbiła się od słupka.
Komentarz trenera Limanovii Mateusza Wrońskiego:
- W pierwszej połowie w naszej grze było sporo nerwowości i trudno znaleźć przyczynę takiej sytuacji. Właściwie zaczęliśmy grać od momentu, gdy przegrywaliśmy 0-2. Paradoksalnie wówczas uspokoiliśmy grę i zaczęliśmy przeważać. W pewien sposób zrehabilitowaliśmy się za naszą kiepską postawę w pierwszej połowie. Jednak nie odrobiliśmy tego co najważniejsze, czyli straty bramkowej. Na pewno jest to dla nas solidny zimny prysznic, ale mamy doświadczony zespół, który powinien szybko zapomnieć o tym niepowodzeniu i w kolejnym spotkaniu wrócić na właściwe zwycięskie tory.
Wyniki kolejka 9. 1-2 października 2016:
Sokół Borzęcin Górny | 1-2 | Barciczanka Barcice | 1 października, 16:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | 1-2 | Tarnovia Tarnów | 2 października, 16:00 |
GKS Drwinia | 1-3 | KS Tymbark | 2 października, 16:00 |
Poprad Muszyna | 0-0 | Watra Białka Tatrzańska | 1 października, 14:00 |
Orkan Szczyrzyc | 3-3 | Wolania Wola Rzędzińska | 1 października, 15:00 |
Limanovia Limanowa | 0-2 | Bocheński KS | 1 października, 15:00 |
Lubań Maniowy | 1-0 | Poprad Rytro | 2 października, 14:00 |
Jadowniczanka Jadowniki | 3-1 | Glinik Gorlice | 2 października, 15:00 |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barciczanka Barcice | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21-9 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | ||||||
2. | MKS Limanovia Limanowa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25-8 | 3 | 1 | 1 | 14-5 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | ||||||
3. | Lubań Maniowy | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23-9 | 4 | 0 | 1 | 18-3 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
4. | Watra Białka Tatrzańska | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15-8 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
5. | Poprad Muszyna | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16-15 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
6. | Tarnovia Tarnów | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11-9 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | ||||||
7. | Wolania Wola Rzędzińska | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14-17 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
8. | Bocheński KS | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19-16 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 2 | 1 | 2 | 12-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
9. | KS Tymbark | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15-13 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
10. | GKS Drwinia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | ||||||
11. | Orkan Szczyrzyc | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-21 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | ||||||
12. | Sokół Borzęcin Górny | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-20 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | ||||||
13. | Jadowniczanka Jadowniki | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15-24 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 2 | 4 | 12-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
14. | Glinik Gorlice | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-17 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | 8-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
15. | Skalnik Kamionka Wielka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8-21 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
16. | Poprad Rytro | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6-13 | 0 | 2 | 3 | 2-7 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Zapowiedź kolejki 10. 8-9 października 2016:
Barciczanka Barcice | - | Glinik Gorlice | |
Poprad Rytro | - | Jadowniczanka Jadowniki | |
Bocheński KS | - | Lubań Maniowy | |
Wolania Wola Rzędzińska | - | Limanovia Limanowa | 9.10.2016 (niedziela), g.15:00 |
Watra Białka Tatrzańska | - | Orkan Szczyrzyc | |
KS Tymbark | - | Poprad Muszyna | |
Tarnovia Tarnów | - | GKS Drwinia | |
Sokół Borzęcin Górny | - | Skalnik Kamionka Wielka |
TERMINARZ: http://ozpn.tarnow.pl/terminarz-iv-liga-grupa-wschodnia
Limanovia-BKS Bochnia. Sezon: jesień 2016/2017
foto Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl