Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Kolejny lider pokonany. Fotel wicelidera.
LIMANOVIA LIMANOWA – LUBAŃ MANIOWY 3 : 1 (1 : 0)
1:0 Kaczor 33, 2:0 Wsół 55, 2:1 Basisty 80, 3:1 Piwowarczyk 90(+3).
Sędziował: Mariusz Kuś (Tarnów). Widzów: 500.
LIMANOVIA: Bieda – Mąka, Wierzycki, Ruchałowski (46 Kandel), Lichota - Wsół (80 M. Czaja), Piwowarczyk, K. Kurczab, Kaczor – Kożuch (46 G. Mus), Kurek.
LUBAŃ: Śwerad – D. Firek, M. Firek, Górecki, Kasica – Kołodziej, Kurnyta (65 Karkula), Migacz, Nowak – Zagata (60 Ziemianek), Noworolnik (53 Basisty).
W minioną środę Limanovia pokonała na wyjeździe ówczesnego lidera Barciczankę Barcice (3-1). Dzisiaj walczyła u siebie z zespołem, który zajmował pierwsze miejsce po czterech kolejkach.
W pierwszej połowie przewagę posiadała Limanovia, która miała dużą przewagę w posiadaniu piłki. W 15 minucie gospodarze byli bliscy objęcia prowadzenia po strzale K. Kurczaba, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Chwilę później po uderzeniu Piwowarczyka futbolówka odbiła się od spojenia słupka z poprzeczką. Wreszcie w 33 minucie piłka wpadła do siatki. Po akcji prawą stroną boiska i podaniu od Kurka, celnie z kilku metrów uderzył Kaczor. Do końca pierwszej połowy Limanovia kontrolowała wydarzenia na boisku.
Po zmianie stron wszystko zaczęło się zgodnie z planem i już w 55 minucie było 2-0. Efektownym rajdem popisał się Piwowarczyk, po jego dośrodkowaniu groźnie główkował G. Mus. Bramkarz gości zdołał odbić jego strzał, ale wobec dobitki Wsoła był bezradny. Niespodziewanie po drugim golu w poczynaniach Limanovii wkradło się zbyt duże rozluźnienie i goście przeprowadzili kilka bardzo groźnych kontrataków. Lubań nie potrafił wykorzystać jednak znakomitych okazji na strzelenie gola. Gospodarze skarceni zostali dopiero w 80 minucie, gdy kontaktową bramkę strzelił Basisty. Końcówka meczu była bardzo nerwowa, bo Lubań ambitnie dążył do wyrównania. Dopiero w doliczonym czasie gry Limanovia zadała decydujący cios. Wówczas szybki kontratak po podaniu Kurka w idealnej sytuacji wykończył Piwowarczyk.
KOLEJKA 5. DN. 3-4 WRZEŚNIA 2016 (SOB-NDZ)
KS Tymbark | 1-3 | Barciczanka Barcice | 3 września, 17:00 |
Tarnovia Tarnów | 2-0 | Watra Białka Tatrzańska | 3 września, 17:00 |
Sokół Borzęcin Górny | 2-2 | Wolania Wola Rzędzińska | 3 września, 17:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | 2-5 | Bocheński KS | 4 września, 17:00 |
GKS Drwinia | 1-1 | Poprad Rytro | 4 września, 16:00 |
Poprad Muszyna | 2-0 | Glinik Gorlice | 3 września, 15:00 |
Orkan Szczyrzyc | 3-2 | Jadowniczanka Jadowniki | 3 września, 17:00 |
Limanovia Limanowa | 3-1 | Lubań Maniowy | 3 września, 16:00 |
V liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barciczanka Barcice | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | ||||||
3. | GKS Drwinia | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8-5 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
4. | Lubań Maniowy | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-7 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
5. | Tarnovia Tarnów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | ||||||
6. | Sokół Borzęcin Górny | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-9 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
7. | Poprad Muszyna | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
8. | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | ||||||
9. | Glinik Gorlice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
10. | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-15 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | ||||||
11. | Jadowniczanka Jadowniki | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 11-10 | ||||||
Bocheński KS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-10 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | |||||||
13. | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | ||||||
14. | Orkan Szczyrzyc | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-13 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | ||||||
15. | Poprad Rytro | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||||
16. | KS Tymbark | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4-7 |
ZAPOWIEDŹ NASTĘPNEJ KOLEJKI, DN. 10-11 WRZEŚNIA 2016 (SOB-NDZ)
KOLEJKA NR 6:
Barciczanka Barcice | - | Lubań Maniowy | 10 września, 16:30 |
Jadowniczanka Jadowniki | - | Limanovia Limanowa | 11 września, 16:00 (NIEDZIELA) |
Glinik Gorlice | - | Orkan Szczyrzyc | 10 września, 11:00 |
Poprad Rytro | - | Poprad Muszyna | 11 września, 16:00 |
Bocheński KS | - | GKS Drwinia | 10 września, 16:30 |
Wolania Wola Rzędzińska | - | Skalnik Kamionka Wielka | 11 września, 15:00 |
Watra Białka Tatrzańska | - | Sokół Borzęcin Górny | 11 września, 15:00 |
KS Tymbark | - | Tarnovia Tarnów | 10 września, 16:00 |
Dziękujemy panu Antkowi Mizgale za zdjęcia: