Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa
Sonda
Zapowiedź 2. kolejki: w sobotę mecz z Muszyną
2016-08-19 06:08:17
Drugą kolejkę zagramy w tą sobotę o godz. 16:00 z Popradem Muszyna. Nasz rywal to zespół, który w ostatnim meczu odprawił z kwitkiem Orkan Szczyrzyc. Z kolei nasz bezbramkowy remis z Drwinią bardzo nas podrażnił. Zapraszamy do kibicowania!
Terminarz na następny weekend:
Kolejka 2. 20-21 sierpnia 2016 (sobota-niedziela)
Barciczanka Barcice | - | Orkan Szczyrzyc | 20 sierpnia, 11:00 |
Limanovia Limanowa | - | Poprad Muszyna | 20 sierpnia, 16:00 (sobota) |
Lubań Maniowy | - | GKS Drwinia | 20 sierpnia, 15:00 |
Glinik Gorlice | - | Sokół Borzęcin Górny | 20 sierpnia, 17:00 |
Poprad Rytro | - | Tarnovia Tarnów | 20 sierpnia, 12:00 |
Bocheński KS | - | KS Tymbark | 20 sierpnia, 17:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | - | Jadowniczanka Jadowniki | 21 sierpnia, 17:00 |
Watra Białka Tatrzańska | - | Wolania Wola Rzędzińska | 21 sierpnia, 16:00 |
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubań Maniowy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Jadowniczanka Jadowniki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||||||
3. | Barciczanka Barcice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
4. | Poprad Muszyna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Glinik Gorlice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||||||
6. | Watra Białka Tatrzańska | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Bocheński KS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
8. | KS Tymbark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Poprad Rytro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
10. | GKS Drwinia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Limanovia Limanowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
12. | Tarnovia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
13. | Orkan Szczyrzyc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
14. | Sokół Borzęcin Górny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
15. | Wolania Wola Rzędzińska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
16. | Skalnik Kamionka Wielka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
Serdeczne zapraszamy na stadion MKS Limanovia!
Dodane przez: limanovia, wyświetleń: 4341, Skomentowano 0 razy
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. » Dodaj komentarz