Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Komplet punktów z Łososiem.
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – LKS ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA 3 : 0 (2 : 0)
1:0 M. Czaja 12, 2:0 Kożuch 33, 3:0 Wsół 80.
Sędzia główny: Marcin Tesarski (Nowy Targ).
Żółte kartki: Słomka, Salamon, Grzegorzek /Łosoś/
Widzów: 300.
LIMANOVIA: Mastalerz – Lichota (78 Gajewski), Wierzycki, Ruchałowski, D. Kurczab – Piwowarczyk (82 B. Król), K. Kurzab, M. Śliwa, Wsół – M. Czaja (63 Kandel), Kożuch.
Limanovia była zdecydowanym faworytem tego spotkania. W pierwszej połowie nie prezentowała szybkiego tempa gry, ale posiadała wyraźną przewagę. Do tego już w 12 minucie wyszła na prowadzenie. Józef Piwowarczyk otrzymał piłkę na lewej stronie boiska, minął jednego z obrońców gości i płaskim podaniem dograł w pole karne. Tam nadbiegający Mateusz Czaja posłał futbolówkę do siatki obok wybiegającego bramkarza gości. W 33 minucie indywidualną akcję prawą stroną boiska przeprowadził Kamil Kurczab. Minął kilku obrońców Łososia i idealnym podaniem po ziemi wyłożył piłkę Aleksandrowi Kożuchowi, który z kilku metrów podwyższył rezultat.
Po zmianie stron Limanovia nadal spokojnie rozgrywała swoje akcje, długo utrzymując się przy piłce i czekając na możliwość przeprowadzenia szybkiej kontry. Taka okazja nadarzyła się w 80 minucie. Po prostopadłym podaniu w znakomitej sytuacji znalazł się Damian Wsół. Piłka po strzale zawodnika gospodarzy odbiła się od słupka ale dobitka wylądowała w siatce.
Mateusz Wroński (trener Limanovii):
- Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze skrzydłami, to był nasz największy atut, z którym nie poradziła sobie drużyna gości. Nie wypracowaliśmy może wielu sytuacji podbramkowych, ale dzięki dobrej skuteczności osiągnęliśmy wysokie zwycięstwo bez konieczności gry na pełnych obrotach.
Dziękujemy bardzo Kibicom za liczne przybycie i za głośny doping!
A także wszystkim służbom: POLICJI limanowskiej, OSP Limanowa, Stewardom oraz Wolontariuszom za pomoc w zabezpieczeniu meczu i w zorganizowaniu spotkania.
Wyniki 23. kolejki:
Sokół Słopnice | 2-0 | ULKS Korzenna | 8 maja, 15:00 |
Jarmuta Szczawnica | 4-4 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 8 maja, 17:00 |
Limanovia Limanowa | 3-0 | Łosoś Łososina Dolna | 8 maja, 17:00 |
Płomień Limanowa | 1-0 | Olimpia Pisarzowa | 7 maja, 17:30 |
Orkan Szczyrzyc | 4-2 | Gród Podegrodzie | 7 maja, 17:00 |
Huragan Waksmund | 1-2 | Helena Nowy Sącz | 8 maja, 16:00 |
Turbacz Mszana Dolna | 3-3 | Orkan Raba Wyżna | 8 maja, 11:00 |
AKS Ujanowice | 1-0 | LKS Kobylanka | 8 maja, 17:00 |
TABELA. Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | MKS Limanovia Limanowa | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 59-10 | 11 | 1 | 0 | 34-2 | 8 | 1 | 1 | 25-8 | ||||||
2. | Sokół Słopnice | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 52-25 | 8 | 4 | 1 | 34-16 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | ||||||
3. | Orkan Szczyrzyc | 22 | 48 | 16 | 0 | 6 | 54-26 | 10 | 0 | 1 | 33-10 | 6 | 0 | 5 | 21-16 | ||||||
4. | Orkan Raba Wyżna | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 58-47 | 6 | 1 | 3 | 26-20 | 6 | 2 | 5 | 32-27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-3 |
5. | AKS Ujanowice | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 43-35 | 9 | 1 | 3 | 27-9 | 3 | 2 | 5 | 16-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
6. | Olimpia Pisarzowa | 23 | 36 | 12 | 0 | 11 | 41-39 | 9 | 0 | 2 | 24-9 | 3 | 0 | 9 | 17-30 | ||||||
7. | Gród Podegrodzie | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 32-25 | 6 | 1 | 4 | 17-13 | 4 | 4 | 3 | 15-12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
8. | Helena Nowy Sącz | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 40-29 | 5 | 3 | 3 | 20-13 | 5 | 2 | 5 | 20-16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
9. | Jarmuta Szczawnica | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 36-41 | 5 | 2 | 4 | 22-21 | 4 | 2 | 6 | 14-20 | ||||||
10. | Łosoś Łososina Dolna | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 40-43 | 3 | 3 | 5 | 21-21 | 4 | 3 | 5 | 19-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-5 |
11. | Płomień Limanowa | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 32-46 | 5 | 1 | 6 | 19-27 | 3 | 2 | 6 | 13-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-7 |
12. | LKS Kobylanka | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 33-55 | 7 | 2 | 2 | 24-17 | 0 | 0 | 12 | 9-38 | ||||||
13. | Huragan Waksmund | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 23-40 | 4 | 0 | 8 | 12-21 | 3 | 1 | 7 | 11-19 | ||||||
14. | ULKS Korzenna | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 23-39 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 2 | 2 | 8 | 10-23 | ||||||
15. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 33-57 | 3 | 3 | 5 | 17-20 | 2 | 1 | 9 | 16-37 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 15-57 | 1 | 1 | 9 | 6-30 | 1 | 2 | 8 | 9-27 |
Następny mecz wyjazdowy - derby ziemi limanowskiej - z Olimpią Pisarzowa:
ULKS Korzenna | - | AKS Ujanowice | 14 maja, 17:30 |
LKS Kobylanka | - | Turbacz Mszana Dolna | 14 maja, 17:00 |
Orkan Raba Wyżna | - | Huragan Waksmund | 15 maja, 17:00 |
Helena Nowy Sącz | - | Orkan Szczyrzyc | 14 maja, 17:00 |
Gród Podegrodzie | - | Płomień Limanowa | 14 maja, 17:00 |
Olimpia Pisarzowa | - | Limanovia Limanowa | 15 maja, 17:00 (niedziela) |
Łosoś Łososina Dolna | - | Jarmuta Szczawnica | 15 maja, 17:00 |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Sokół Słopnice | 15 maja, 17:00 |
Limanovia Limanowa - Łosoś Łososina Dolna (3:0). Wiosna 2016.
fot. Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl