Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Umacniamy się na pozycji lidera
ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA – LIMANOVIA LIMANOWA 1 : 3 (0 : 0)
0-1 Tomasz Lichota '55, 0-2 Walid Kandel '70, 1-2 gol dla gospodarzy w 81 minucie, 1-3 Damian Wsół '89.
LIMANOVIA: Bieda – Ruchałowski, Kandel, Wierzycki, Kuzak – Wójtowicz (60 Kożuch), Ślazyk (70 Kaim), D. Kurczab, Lichota (80 Zaręba) - Piwowarczyk, Wsół (90 M. Śliwa).
W I połowie Łosoś przysporzył Limanovii sporo problemów. Mecz jednak mógł się ułożyć od początku po naszej myśli, bowiem już w 5 minucie po rozegraniu rzutu rożnego i główce Sylwestra Wierzyckiego piłka odbiła się od poprzeczki. Jednak wkrótce Łosoś w krótkim czasie miał dwie znakomite okazje na objęcie prowadzenia. Najpierw w 20 minucie po prostej stracie piłki przez nas w polu karnym, zawodnik gospodarzy oddał strzał, po którym futbolówka obiła się od słupka. Trzy minuty później zawodnik Łososia oddał strzał z dystansu i piłka odbiła się od poprzeczki. W 30 minucie ponownie szansę na gola miał nasz zawodnik, Wierzycki, ale uderzył minimalnie obok słupka.
Po zmianie stron przewaga Limanovii była już wyraźna. W 52 minucie w idealnej sytuacji z piłką minął się Wojtek Wójtowicz. Kilkadziesiąt sekund później strzał z dystansu oddał Sylwek Wierzycki i futbolówka odbiła się od poprzeczki. Chwilę później po rozegraniu rzutu rożnego na bramkę uderzał Walid Kandel, piłka odbiła się od obrońcy i spadła pod nogi Tomasza Lichoty, który z bliskiej odległości skierował ją do siatki.
W 70 minucie Limanovia ponownie skutecznie zagroziliśmy bramce rywali ze stałego fragmentu gry. Z rzutu rożnego dośrodkował kapitan Michał Ruchałowski i celnie główkował Kandel. W 80 minucie minimalnie nad poprzeczką piłkę posłał Sylwek Wierzycki.
Mieliśmy ten mecz pod kontrolą i na własne życzenie niepotrzebnie skomplikowaliśmy sobie sytuację. Błąd defensywy wykorzystał zawodnik Łososia umieszczając piłkę w krótkim rogu bramki strzeżonej przez Huberta Biedę. Kontaktowy gol podziałał na gospodarzy mobilizująco, ale Limanovia skutecznie rozbijała ataki rywali. W 89 minucie zwycięstwo gości przypieczętował Damian Wsół wykorzystując podanie od Aleksandra Kożucha.
Komplet wyników 8 kolejki:
Łosoś Łososina Dolna - Limanovia Limanowa 1 : 3
ULKS Korzenna - Sokół Słopnice 1 : 4
Gród Podegrodzie - Orkan Szczyrzyc 1 : 0
LKS Kobylanka - AKS Ujanowice 3 : 2
Helena Nowy Sącz - Huragan Waksmund 1 : 1
Ogniwo Piwniczna Zdrój - Jarmuta Szczawnica 1 : 0
Olimpia Pisarzowa - Płomień Limanowa 3 : 0
Orkan Raba Wyżna - Turbacz Mszana Dolna 2 : 1
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22-4 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | ||||||
2. | Orkan Szczyrzyc | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16-9 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | Olimpia Pisarzowa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19-6 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Sokół Słopnice | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18-10 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | ||||||
5. | Gród Podegrodzie | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12-4 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||||
6. | Orkan Raba Wyżna | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20-12 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | ||||||
7. | Helena Nowy Sącz | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17-11 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | ||||||
8. | Łosoś Łososina Dolna | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20-20 | 2 | 1 | 2 | 11-9 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | ||||||
9. | Jarmuta Szczawnica | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11-13 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | ||||||
10. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6-16 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 4 | 4-15 | ||||||
11. | AKS Ujanowice | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | ||||||
12. | Płomień Limanowa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13-17 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | ||||||
13. | LKS Kobylanka | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-23 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | ||||||
14. | ULKS Korzenna | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | ||||||
15. | Huragan Waksmund | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | ||||||
16. | Turbacz Mszana Dolna | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-24 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 2-13 |
Limanovia Limanowa - Łosoś Łososina Dolna
Foto-Natanek fot.Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl