Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa
Sonda
Zapowiedź 1. kolejki sezonu 2015/2016. Wyjazd do Waksmundu.
2015-08-07 10:20:51
Mecz LKS Huragan Waksmund - MKS Limanovia Limanowa zostanie rozegrany w niedzielę, dn. 9 sierpnia 2015, o godz. 17:00 na stadionie w Waksmundzie.
- Kadra MKS Limanovia 2015/2016: http://limanovia.net/kadra/seniorzy.html
Zestaw par I. kolejki
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz
Kolejka 1 - 8-9 sierpnia |
Gród Podegrodzie | - | ULKS Korzenna | 26 sierpnia, 18:00 |
Helena Nowy Sącz | 2-0 | Olimpia Pisarzowa | 6 sierpnia, 18:00 |
Orkan Raba Wyżna | - | Łosoś Łososina Dolna | 23 września, 16:30 |
LKS Kobylanka | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 9 sierpnia, 17:00 |
AKS Ujanowice | - | Sokół Słopnice | 8 sierpnia, 18:00 |
Huragan Waksmund | - | Limanovia Limanowa | 9 sierpnia, 17:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Płomień Limanowa | 9 sierpnia, 17:00 |
Jarmuta Szczawnica | - | Turbacz Mszana Dolna | 9 sierpnia, 18:00 |
Mecz: Helena - Olimpia rozegrano awansem w dniu 6 sierpnia br.
TABELA Liga okręgowa - sezon 2015/2016 grupa: Nowy Sącz |
|||||||||||||||||||||
Źródło: 90minut.pl | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Helena Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Gród Podegrodzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
Orkan Raba Wyżna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
LKS Kobylanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
AKS Ujanowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Turbacz Mszana Dolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Huragan Waksmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Orkan Szczyrzyc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Płomień Limanowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Limanovia Limanowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Jarmuta Szczawnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Sokół Słopnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Łosoś Łososina Dolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
ULKS Korzenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Zachęcamy do kibicowania naszej drużynie podczas wyjazdy do Waksmundu: http://limanovianie.eu
* WAŻNA INFORMACJA. Następny mecz - czyli II kolejka:
MKS Limanovia rozegra u siebie mecz ligowy z Orkanem Szczyrzyc w środku przyszłego tygodnia, tj. w środę 12 sierpnia br. o godz. 18:00 na stadionie MKS Limanovia. Serdecznie zapraszamy Państwa na derby ziemi limanowskiej.
Dodane przez: limanovia, wyświetleń: 5027, Skomentowano 0 razy