Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa
Sonda
Przegrana z Jaskółkami
2014-10-30 06:55:37
Małopolska Liga Juniorów
Limanovia Elektrical MOS PL - Unia Tarnów 1:3
Bramka: Wójtowicz
Skład: Pietrzak - Trojański(Śmierciak), Smoleń, Dutka, Gąsiorek - Piaskowy(Sułkowski), Król - Śliwa, Kurek, Wójtowicz - Kożuch a ponadto Kordeczka, Mordarski, Piszczek, Porębski, Bubula
Następny mecz:
Dalin Myślenice | - | Limanovia Elektrical MOS Limanowa | 2014-11-05 | godz.18:00 /sztuczne boisko w Myślenicach/ |
M | PKT | BR | Z | R | P | ||||||||||||||
1 | Hutnik Nowa Huta | 11 | 28 | 55-6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Unia Tarnów | 11 | 23 | 29-10 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | Garbarnia Kraków | 12 | 23 | 31-14 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | MKS SMS Kraków | 12 | 21 | 26-14 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 21 | 20-12 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
6 | Limanovia Limanowa | 11 | 17 | 27-18 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
7 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 15 | 12-18 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
8 | Krakus Nowa Huta | 11 | 14 | 24-23 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
9 | Puszcza Niepołomice | 11 | 13 | 16-17 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
10 | Dalin Myślenice | 10 | 13 | 16-26 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
11 | Soła Oświęcim | 11 | 12 | 22-30 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
12 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 11 | 10 | 14-31 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
13 | Górnik Wieliczka | 11 | 5 | 5-48 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
14 | Glinik Gorlice | 11 | 4 | 8-38 | 1 | 1 | 9 |
Dodane przez: limanovia, wyświetleń: 4488, Skomentowano 0 razy