Tabela ligowaSzczegóły
| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa



Sonda
Plebiscyt na Najpopularniejszego Trenera i Piłkarza Ziemi Limanowskiej
2014-03-05 17:53:23
Laureatami reprezentanci Limanovii Szubryt
NASI LAUREACI
.jpg)
Rozstrzygnięty został Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener i Piłkarz Ziemi Limanowskiej” organizowany przez Limanowski Podokręg Piłki Nożnej w Limanowej.
W kategorii „Najpopularniejszy Trener” zwyciężył trener II ligowej Limanovii Szubryt Dariusz Siekliński.
W kategorii „Najpopularniejszy Piłkarz” zwyciężył zawodnik Limanovii Szubryt jej wychowanek Radosław Kulewicz.
Serdecznie obydwóm Laureatom gratulujemy.
Dodane przez: limanovia, wyświetleń: 6311, Skomentowano 0 razy







