Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Ważne 3 punkty z BKS Bochnia. Elgün Nabiyev dał dobrą zmianę.
LIMANOVIA LIMANOWA – BKS BOCHNIA 3:1 (1:1)
0:1 Marcin Ochlust 20, 1:1 Kacper Skrzatek 44 (asysta Bartosz Kościółek), 2:1 Kamil Palacz 77 (asysta Elgün Nabiyew), 3:1 Jakub Wojtaszek 86 (asysta Paweł Matras / Elgün Nabiyew).
Sędzia główny: Kacper Dyrek. Asystent 1: Szymon Olchawa. Asystent 2: Stefan Mac (KS Nowy Sącz). Żółte kartki: Uchacz – Lewicki dwie, Łyduch. Czerwona kartka: Lewicki w 73 minucie w konsekwencji dwóch żółtych.
LIMANOVIA: Wojciech Mastalerz – Arsen Bandarenka, Kacper Skrzatek, Grzegorz Mus (87 Karol Buczek), Karol Mus – Maciej Krzyżak (51 Karol Uchacz), Bartosz Kościółek, Kamikl Kurczab (C), Paweł Matras (88 Arkadiusz Kaleta) – Kamil Palacz (80 Jakub Wojtaszek), Paweł Pławecki (68 Elgün Nabiyew). A także: Kamil Baka - Yaroslav Nyzhnyk.
SZTAB Limanovii: Trener: Paweł Zegarek. Fizjoterapeuta: Łukasz Zelek. Kiero: Mateusz Wroński-Tusik. Zastępca kierownika: Piotr Król.
Limanovia posiadała wyraźną przewagę i zasłużenie zdobyła komplet punktów. Jednak na własne życzenie gospodarze skomplikowali sobie sytuacje. Zamiast wypracować przewagę bramkową, przez chwilę nieuwagi stracili gola. Walka o zwycięstwo przerodziła się w dużą nerwówkę.
Bochnia dzielnie się broniła i dopiero w ostatnim kwadransie straciła decydujące gole. Goście grali w końcówce spotkania w dziesiątkę, a ofensywę Limanovii na boisku dodatkowo wzmocniło pojawienie się azerskiego zawodnika Elguna Nabiyewa, który miał istotny wpływ przy obu bramkach dla limanowskiego zespołu.
IV liga 2021/2022, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 27 | 78 | 26 | 0 | 1 | 97-14 | 14 | 0 | 1 | 58-9 | 12 | 0 | 0 | 39-5 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 76-34 | 9 | 2 | 3 | 40-16 | 9 | 1 | 4 | 36-18 | ||||||
3. | Lubań Maniowy | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 66-25 | 12 | 0 | 1 | 46-6 | 5 | 2 | 7 | 20-19 | ||||||
4. | Poprad Muszyna | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 55-30 | 8 | 1 | 4 | 22-13 | 8 | 3 | 3 | 33-17 | ||||||
5. | Wierchy Rabka Zdrój | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 53-28 | 8 | 3 | 3 | 31-12 | 6 | 5 | 2 | 22-16 | ||||||
6. | Wolania Wola Rzędzińska | 27 | 48 | 15 | 3 | 9 | 52-49 | 9 | 0 | 5 | 32-27 | 6 | 3 | 4 | 20-22 | ||||||
7. | Glinik Gorlice | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 52-43 | 8 | 4 | 2 | 27-13 | 6 | 1 | 7 | 25-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | Okocimski KS Brzesko | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 42-36 | 7 | 4 | 3 | 21-18 | 6 | 4 | 4 | 21-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
9. | Watra Białka Tatrzańska | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 54-37 | 9 | 3 | 2 | 33-15 | 4 | 3 | 7 | 21-22 | ||||||
10. | Kolejarz Stróże | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 51-45 | 7 | 0 | 7 | 24-23 | 7 | 2 | 5 | 27-22 | ||||||
11. | Tarnovia Tarnów | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 34-41 | 8 | 3 | 3 | 23-13 | 4 | 0 | 10 | 11-28 | ||||||
12. | Metal Tarnów | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 41-59 | 5 | 3 | 6 | 23-21 | 5 | 0 | 9 | 18-38 | ||||||
13. | Sokół Słopnice | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 43-52 | 7 | 2 | 4 | 31-17 | 1 | 2 | 10 | 12-35 | ||||||
14. | Skalnik Kamionka Wielka | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 37-59 | 3 | 5 | 6 | 19-26 | 3 | 2 | 9 | 18-33 | ||||||
15. | Dunajec Zakliczyn | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 33-74 | 5 | 3 | 6 | 24-32 | 0 | 2 | 12 | 9-42 | ||||||
16. | Bocheński KS | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 36-59 | 2 | 2 | 10 | 16-30 | 2 | 5 | 7 | 20-29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
17. | Jarmuta Szczawnica | 28 | 19 | 6 | 1 | 21 | 36-79 | 4 | 1 | 8 | 22-35 | 2 | 0 | 13 | 14-44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
18. | Radłovia Radłów | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13-107 | 0 | 1 | 12 | 7-46 | 0 | 2 | 12 | 6-61 |
Tabela i wyniki na stronie MZPN Kraków: https://www.mzpnkrakow.pl/wyniki/s_IV_wsch_2122