Tabela ligowaSzczegóły
Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Sponsor Tytularny
Urząd Miasta Limanowa
Sonda
Limanovia wiceliderem IV ligi po zwycięstwie nad Kolejarzem!
2022-03-31 12:44:00
IV LIGA, MAŁOPOLSKA-WSCHÓD. Kolejarz odjechał bez punktów; kolejne zwycięstwo Limanovii z beniaminkiem. Limanovia pokonała Kolejarza Stróże 2-0, obie bramki padły w pierwszej połowie, autorstwa Bartosza Kościołka im Kamila Palacza.
LIMANOVIA LIMANOWA – KOLEJARZ STRÓŻE 2:0 (2:0)
1:0 Kościółek 21 (karny), 2:0 Palacz 29.
LIMANOVIA: Mastalerz – Bondarenka, Uchacz (55 Kurczab), Skrzatek, K. Mus – Matras (86 Nyzhnyk), Krzyżak, G. Mus (70 Król), Kościółek – Palacz (85 Kaleta), Pławecki (65 Wojtaszek).
KOLEJARZ: Lepucki – Licoń, Kmak, Matusik, Petryla - Olszewski, Nalepa, Matusik, Gruca - Ogorzałek, Niepsuj.
Sędzia: Michał Śląski (Tarnów). Żółta kartka: Krzyżak – Petryla dwie, Nalepa. Czerwona kartka: Petryla 70 (w konsekwencji dwóch żółtych). Widzów 500.
Limanovia zrewanżowała się Kolejarzowi za porażkę u nich z rundy jesiennej 0-1 (po tamtym meczu, decyzją Zarządu klubu, przyszedł do Limanovii trener Paweł Zegarek i jest z Trójkolorowymi do dzisiaj).
Gospodarze objęli prowadzenie po celnym strzale Bartosza Kościółka z rzutu karnego (podyktowany za zagranie piłki ręką przez obrońcę gości w obrębie 16-stki). Limanovia poszła za ciosem i szybko podwyższyła swoje prowadzenie. Strzał na bramkę oddał Paweł Matras, który w tym meczu kilkukrotnie bombardował bramkę Lepuckiego, bramkarz Kolejarza zdołał odbić piłkę - a z celną dobitką zdążył Kamil Palacz. Po zmianie stron, Limanovia nadal była w natarciu, ale mimo kilku niezłych okazji wynik nie uległ już zmianie. Najbliższy celu był wspomniany Paweł Matras, lecz po jego uderzeniu z dystansu piłka odbiła się od poprzeczki.
Keeza IV liga 2021/2022, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 73-6 | 11 | 0 | 0 | 43-3 | 9 | 0 | 0 | 30-3 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 53-25 | 7 | 1 | 2 | 33-12 | 6 | 1 | 3 | 20-13 | ||||||
3. | Lubań Maniowy | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 48-17 | 9 | 0 | 1 | 36-5 | 4 | 1 | 5 | 12-12 | ||||||
4. | Wierchy Rabka Zdrój | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 44-20 | 6 | 2 | 2 | 26-9 | 5 | 4 | 1 | 18-11 | ||||||
5. | Glinik Gorlice | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 40-30 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | 5 | 0 | 5 | 22-24 | ||||||
6. | Poprad Muszyna | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 38-22 | 6 | 1 | 3 | 16-9 | 5 | 2 | 3 | 22-13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
7. | Okocimski KS Brzesko | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30-24 | 5 | 3 | 2 | 15-13 | 5 | 3 | 2 | 15-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
8. | Wolania Wola Rzędzińska | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 36-33 | 7 | 0 | 3 | 23-16 | 5 | 0 | 4 | 13-17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
9. | Kolejarz Stróże | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 36-35 | 5 | 0 | 5 | 18-16 | 5 | 1 | 4 | 18-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
10. | Tarnovia Tarnów | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 25-27 | 7 | 1 | 2 | 16-9 | 3 | 0 | 7 | 9-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
11. | Watra Białka Tatrzańska | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 32-30 | 5 | 3 | 2 | 18-14 | 2 | 3 | 4 | 14-16 | ||||||
12. | Metal Tarnów | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26-35 | 3 | 3 | 4 | 13-13 | 4 | 0 | 6 | 13-22 | ||||||
13. | Skalnik Kamionka Wielka | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 24-39 | 2 | 4 | 4 | 15-15 | 1 | 2 | 7 | 9-24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
14. | Bocheński KS | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 28-37 | 1 | 2 | 7 | 10-20 | 2 | 4 | 4 | 18-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
15. | Sokół Słopnice | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17-34 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 1 | 2 | 6 | 8-21 | ||||||
16. | Dunajec Zakliczyn | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 20-56 | 2 | 2 | 6 | 13-29 | 0 | 2 | 8 | 7-27 | ||||||
17. | Jarmuta Szczawnica | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 22-59 | 2 | 0 | 7 | 14-28 | 1 | 0 | 10 | 8-31 | ||||||
18. | Radłovia Radłów | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9-72 | 0 | 1 | 8 | 4-31 | 0 | 2 | 8 | 5-41 |
Dodane przez: limanovia, wyświetleń: 1933, Skomentowano 0 razy
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. » Dodaj komentarz