Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
Wygrana z Metalem. CIESZYNKA z okazji narodzin potomka dla kapitana Limanovii - Kamila Kurczaba!
W Limanovii z przyczyn zdrowotnych nie wystąpił Kamil Palacz i Jakub Wojtaszek. Gospodarze w pierwszej połowie nie mogli odnaleźć właściwego rytmu. Sporo było niedokładnych podań w poczynaniach Trójkolorowych, do tego Metal grał bardzo ambitnie. Limanovia wróciła na właściwe tory po zdobyciu wyrównującego gola. Po zmianie stron rywale zostali zepchnięci do głębokiej defensywy.
MKS LIMANOVIA LIMANOWA - KS METAL TARNÓW 5:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Wolański 25, 1:1 Grzegorz Mus 43, 2:1 Karol Buczek 50, 3:1 Kamil Kurczab 53, 4:1 Bartosz Kościółek (asysta Kacper Czernicki) 62, 5:1 Kamil Czernicki (asysta Paweł Pławecki) 85,
LIMANOVIA: Wojciech Mastalerz - Karol Mus, Grzegorz Król (78 Michał Kurnik), Arsen Bandarenka, Kamil Kurczab (C) - Grzegorz Mus (75 Paweł Pławecki), Bartosz Kościółek, Paweł Matras, Natha Bertuol (55 Maciej Krzyżak), Karol Buczek (65 Norbert Uchacz) - Kacper Czernicki. A także: Kamil Baka - Arkadiusz Kaleta, Kacper Skrzatek.
Trener: Paweł Zegarek. Kierownik drużyny: Mateusz Wroński. Zastępca kierownika: Piotr Król. Fizjoterapeuta: Łukasz Zelek.
METAL: Marek - D. Rajczyk, Magdziarczyk (62 Proszowski), A. Rajczyk, Malisz - Chudoba (72 Kloch), Ślęzak, Wolański (46 Gromadzki), Kogut - Nowak, Baran (83 Kawik).
Sędzia główny: Dawid Gaździak. Asystent 1: Mateusz Firek. Asystent 2: Bartosz Zabrzewski (KS Nowy Targ). Żółte kartki: Arsen Bandarenka - Chudoba, Nowak. Widzów 250.
Ozdobą meczu była "firmowa" bramka na 3-1 kapitana i wychowanka Limanovii, Kamila Kurczaba (mocny płaski strzał pod poprzeczkę zza pola karnego), po którym drużyna Trójkolorowych wykonała tzw. "CIESZYNKĘ" w rogu boiska - kapitanowi Limanovii dzień przed meczem urodził się chłopiec.
Mamy nadzieję, że będzie to kolejny zdolny wychowanek Limanovii w piłkarskiej rodzinie!
Gratulacje dla Rodziców: Justyny i Kamila, z okazji narodzin dziecka!
IV liga 2021/2022, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36-4 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | ||||||
2. | Kolejarz Stróże | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24-12 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
3. | Lubań Maniowy | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21-8 | 4 | 0 | 1 | 12-3 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
4. | Limanovia Limanowa | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 30-11 | 3 | 1 | 0 | 15-3 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
5. | Watra Białka Tatrzańska | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23-15 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | ||||||
6. | Poprad Muszyna | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20-10 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
7. | Glinik Gorlice | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19-12 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 0 | 2 | 12-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
8. | Okocimski KS Brzesko | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | ||||||
9. | Tarnovia Tarnów | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16-15 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | ||||||
10. | Wierchy Rabka Zdrój | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14-16 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 2 | 4 | 0 | 10-7 | ||||||
11. | Wolania Wola Rzędzińska | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15-23 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 2 | 0 | 4 | 8-15 | ||||||
12. | Skalnik Kamionka Wielka | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-17 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | ||||||
13. | Jarmuta Szczawnica | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17-30 | 2 | 0 | 5 | 14-23 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | ||||||
14. | Metal Tarnów | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11-23 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | ||||||
15. | Dunajec Zakliczyn | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13-29 | 1 | 1 | 3 | 8-17 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | ||||||
16. | Sokół Słopnice | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6-19 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | ||||||
17. | Bocheński KS | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12-25 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | 0 | 3 | 3 | 7-14 | ||||||
18. | Radłovia Radłów | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4-27 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | 0 | 1 | 4 | 2-15 |
Wyniki kolejki 10 - 25-26 września 2021: |
Sokół Słopnice | 0-4 | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 25 września, 15:30 |
Glinik Gorlice | 0-2 | Wierchy Rabka Zdrój | 25 września, 16:00 |
Okocimski KS Brzesko | 1-1 | Bocheński KS | 25 września, 16:00 |
Limanovia Limanowa | 5-1 | Metal Tarnów | 26 września, 12:00 |
Watra Białka Tatrzańska | 3-0 | Wolania Wola Rzędzińska | 26 września, 15:00 |
Tarnovia Tarnów | 1-2 | Lubań Maniowy | 25 września, 16:00 |
Jarmuta Szczawnica | 2-6 | Poprad Muszyna | 25 września, 16:00 |
Kolejarz Stróże | 0-2 | Skalnik Kamionka Wielka | 26 września, 16:00 |
Radłovia Radłów | 0-0 | Dunajec Zakliczyn | 25 września, 16:00 |
Zapowiedź kolejki 11 - 2-3 października 2021:
Dunajec Zakliczyn | - | Sokół Słopnice | 3 października, 16:00 |
Skalnik Kamionka Wielka | - | Radłovia Radłów | 2 października, 16:00 |
Poprad Muszyna | - | Kolejarz Stróże | 2 października, 11:00 |
Lubań Maniowy | - | Jarmuta Szczawnica | 2 października, 16:00 |
Wolania Wola Rzędzińska | - | Tarnovia Tarnów | 3 października, 16:00 |
Metal Tarnów | - | Watra Białka Tatrzańska | 2 października, 16:00 |
Bocheński KS | - | Limanovia Limanowa | 2 października, 16:00 |
Wierchy Rabka Zdrój | - | Okocimski KS Brzesko | 3 października, 16:00 |
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | - | Glinik Gorlice | 3 października, 11:0 |
Aktualna tabela, wyniki i terminarz na stronie MZPN Kraków: http://www.mzpnkrakow.pl/wyniki/s_IV_wsch_2122