Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
IV liga: przegrana na Podalu z Lubaniem Maniowy.
LUBAŃ MANIOWY - LIMANOVIA LIMANOWA 4:2 (2:2)
1:0 Kacperczyk 8, 1:1 Hubert Pachowicz 9, 1:2 Mateusz Matlęga 20, 2:2 Płyta 26, 3:2 Kasperczyk 77, 4:2 Jandura 90(+5)
Limanovia: Daniel Bomba (75 Karol Pietrzak) - Szymon Witek, Dawid Plata, Karol Mus, Piotr Matras 46 Karol Filipek) - Kamil Kurczab, Mateusz Matlęga (46 Paweł Matras), Sebastian Jacak, Maciej Krzyżak - Bartłomiej Chlebda, Hubert Pachowicz. Pierwszy Trener: Andrzej Paszkiewicz, kierownik drużyny i II trener: Mateusz Wroński. Fizjoterapeuta: Patryk Piotrowski.
Od początku mecz toczył się w szybkim tempie, a obie drużyny wyraźnie postawiły na grę w ofensywie. Stąd już po 26 minutach padły aż cztery gole. Po zmianie stron grę prowadziła głównie Limanovia, miała przede wszystkim przewagę w posiadaniu piłki. Goście zmarnowali kilka klarownych okazji.
Niestety w ostatnim kwadransie zmarnowane sytuacje zemściły się i zespół gospodarzy zdobył dwa gole. Limanovia kończyła mecz w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry otrzymał Karol Filipek (w konsekwencji dwóch żółtych).
IV liga 2018/2019, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Unia Tarnów | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 58-17 | 12 | 2 | 0 | 31-8 | 9 | 2 | 3 | 27-9 | ||||||
2. | Poprad Muszyna | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 57-35 | 10 | 3 | 1 | 24-11 | 8 | 2 | 4 | 33-24 | ||||||
3. | Limanovia Limanowa | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 69-30 | 13 | 0 | 1 | 48-12 | 5 | 3 | 6 | 21-18 | ||||||
4. | Sandecja II Nowy Sącz | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 57-34 | 10 | 3 | 1 | 40-17 | 6 | 2 | 6 | 17-17 | ||||||
5. | Watra Białka Tatrzańska | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 63-47 | 10 | 2 | 2 | 39-20 | 6 | 2 | 6 | 24-27 | ||||||
6. | Bocheński KS | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 42-40 | 5 | 5 | 4 | 16-14 | 6 | 3 | 5 | 26-26 | ||||||
7. | Tarnovia Tarnów | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 42-36 | 8 | 3 | 3 | 25-16 | 3 | 4 | 7 | 17-20 | ||||||
8. | Barciczanka Barcice | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 40-40 | 9 | 2 | 3 | 28-13 | 3 | 1 | 10 | 12-27 | ||||||
9. | Lubań Maniowy | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 44-36 | 7 | 1 | 6 | 31-21 | 4 | 4 | 6 | 13-15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
10. | Orkan Szczyrzyc | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 38-50 | 7 | 2 | 5 | 21-18 | 4 | 3 | 7 | 17-32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
11. | Okocimski KS Brzesko | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 37-46 | 5 | 3 | 6 | 18-23 | 6 | 1 | 7 | 19-23 | ||||||
12. | Glinik Gorlice | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 35-48 | 5 | 3 | 6 | 16-22 | 5 | 3 | 6 | 19-26 | ||||||
13. | GKS Drwinia | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 39-46 | 5 | 3 | 6 | 25-21 | 3 | 2 | 9 | 14-25 | ||||||
14. | Dunajec Zakliczyn | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 38-71 | 4 | 3 | 7 | 17-26 | 3 | 1 | 10 | 21-45 | ||||||
15. | LKS Szaflary | 28 | 23 | 7 | 2 | 19 | 32-56 | 4 | 0 | 10 | 14-26 | 3 | 2 | 9 | 18-30 | ||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11-70 | 0 | 1 | 13 | 4-37 | 0 | 1 | 13 | 7-33 | ||||||
Olimpia Pisarzowa wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |