Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
ZAPOWIEDŹ DERBÓW w IV lidze: Limanovia-Orkan Szczyrzyc (sobota, g.17)
MKS LIMANOVIA LIMANOWA - LKS ORKAN SZCZYRZYC
dn. 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godz. 17:00 na stadionie Limanovii.
WSTĘP:
- Cena biletu normalnego: wynosi 7 zł.
- Bilet ulgowy dla uczniów i studentów: 3 zł.
- Prawo do bezpłatnego wstępu mają: kobiety i dzieci do lat 10.
* Zakup wejściówek po niższej cenie: przysługuje tylko za okazaniem stosownego dokumentu.
* Bilety i karnety są do nabycia w budynku Sekretariatu klubu. Można zakupić je przed każdym meczem i w przerwie meczu
Obie drużyny plasują się w czołówce IV ligi. Limanovia wciąż ma jeszcze realne szanse w walce o baraż do III ligi (4 punkty straty do lidera). Zatem, zapowiada się ciekawe widowisko.
Zapowiedź kolejki 20: 13-14 kwietnia 2019.
Limanovia Limanowa | - | Orkan Szczyrzyc | 13 kwietnia, 17:00 (sobota) |
Dunajec Zakliczyn | - | Poprad Muszyna | 14 kwietnia, 16:00 |
LKS Szaflary | - | Watra Białka Tatrzańska | 13 kwietnia, 14:00 |
GKS Drwinia | - | Okocimski KS Brzesko | 14 kwietnia, 17:00 |
Sandecja II Nowy Sącz | - | Lubań Maniowy | 14 kwietnia, 14:00 |
Unia Tarnów | - | Barciczanka Barcice | 11 kwietnia, 17:00 |
Glinik Gorlice | - | Bocheński KS | 13 kwietnia, 17:00 |
Tarnovia Tarnów | - | Olimpia Pisarzowa | (w.o. 3-0) |
IV liga 2018/2019, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Poprad Muszyna | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 37-15 | 8 | 2 | 0 | 18-7 | 7 | 0 | 2 | 19-8 | ||||||
2. | Unia Tarnów | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 39-11 | 8 | 1 | 0 | 21-6 | 6 | 1 | 2 | 18-5 | ||||||
3. | Limanovia Limanowa | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 44-17 | 10 | 0 | 0 | 31-8 | 4 | 1 | 4 | 13-9 | ||||||
4. | Orkan Szczyrzyc | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29-25 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 3 | 2 | 4 | 10-15 | ||||||
5. | Sandecja II Nowy Sącz | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 36-24 | 7 | 1 | 1 | 27-10 | 3 | 1 | 6 | 9-14 | ||||||
6. | Watra Białka Tatrzańska | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 37-35 | 8 | 0 | 1 | 26-12 | 1 | 2 | 6 | 11-23 | ||||||
7. | Barciczanka Barcice | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24-27 | 7 | 2 | 1 | 20-6 | 1 | 0 | 8 | 4-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 |
8. | Tarnovia Tarnów | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24-23 | 4 | 2 | 2 | 11-9 | 3 | 3 | 5 | 13-14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
9. | Okocimski KS Brzesko | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 25-32 | 5 | 1 | 4 | 14-14 | 3 | 0 | 6 | 11-18 | ||||||
10. | Glinik Gorlice | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 20-32 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | 3 | 2 | 5 | 11-20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
11. | GKS Drwinia | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 27-31 | 4 | 2 | 3 | 16-12 | 3 | 0 | 7 | 11-19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
12. | Bocheński KS | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26-31 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 2 | 2 | 5 | 14-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
13. | Lubań Maniowy | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18-21 | 3 | 1 | 5 | 10-13 | 2 | 4 | 4 | 8-8 | ||||||
14. | Dunajec Zakliczyn | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 28-42 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 3 | 1 | 6 | 19-27 | ||||||
15. | LKS Szaflary | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 17-33 | 4 | 0 | 6 | 10-16 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | ||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11-43 | 0 | 1 | 9 | 4-25 | 0 | 1 | 8 | 7-18 | ||||||
Olimpia Pisarzowa wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
Zaznacz swój udział w Derbach ziemi limanowskiej i udostępnij wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/384150678845900/
Zapraszamy do kibicowania SWOJEJ DRUŻYNIE!