Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
IV liga: Drwinia pokonana. Limanovia wygrała wszystkie mecze jesienne u siebie.
MKS LIMANOVIA LIMANOWA - GKS DRWINIA 3:1 (1:0)
1:0 Mateusz Matlęga głową 3,1:1 Roman Stepankov 64, 2:1 Mateusz Lampart (asysta Szymon Witek) 70, 3:1 Paweł Matras 83 (asysta Mateusz Lampart).
Żółte kartki: Dominik Pieprzyca, Bartłomiej Kudelski, Wojciech Tomala (Drwinia), Karol Mus (Limanovia). Czerwona kartka: Dawid Plata (Limanovia) w 90 minucie.
Sędzia główny: Przemysław Greń. Asystent 1: Konrad Karaśkiewicz. Asystent 2: Maciej Cisiński.
MKS Limanovia: Daniel Bomba - Karol Mus, Dawid Plata, Szymon Witek, Kamil Kurczab - Sebastian Jacak (85 Daniel Nowak), Maciej Krzyżak (82 Paweł Matras), Karol Filipek (67 Piotr Matras), Mateusz Matlęga - Mateusz Lampart, Rafał Gadzina (65 Bartłomiej Żurek).
Sztab Limanovii podczas meczu: I trener: Andrzej Paszkiewicz. II trener: Mateusz Wroński. Kierownik drużyny: Marian Wrona. Fizjoterapeuta: Patryk Piotrowski.
GKS Drwinia: Mateusz Cieśla - Wojciech Tomala, Damian Bochenek (80 Maciej Grojec), Łukasz Fasuga (12 Mateusz Motłoch), Sebastian Palonek - Jakub Berliński, Dominik Pieprzyca, Mateusz Kaczmarczyk (70 Paweł Salamon), Bartłomiej Kudelski (60 Tomasz Cygan), Grzegorz Mus (85 Kamil Gawlik) - Roman Stepankov. A także: Patryk Osika, Mateusz Krokosz. Trener: Mateusz Staniec.
W pierwszej połowie nie było zbyt wiele klarownych sytuacji podbramkowych. Już w trzeciej minucie po podaniu Sebastiana Jacaka gola zdobył głową Mateusz Matlęga. Potem gospodarze posiadali przewagę, ale brakowało sytuacji podbramkowych. Najlepszą okazję na podwyższenie rezultatu miał Karol Filipek, jednak w idealnej sytuacji posłał piłkę obok słupka.
W drugiej połowie znać o sobie dał jeden z najgroźniejszych napastników czwartoligowych. Roman Stepankov precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Podrażniona Limanovia szybko ponownie wyszła na prowadzenie. Mateusz Lampart otrzymał podanie od Szymona Witka i nie dał szans bramkarzowi gości na skuteczną interwencję. W 83 minucie, zaledwie kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko, Paweł Matras wykorzystał dokładne podanie od Mateusza Lamparta i ustalił wynik spotkania.
Warto też dodać, że w obu wyjściowych 11-kach drużyn, zagrali naprzeciw siebie w "bratobójczym pojedynku": Karol Mus (Limanovia) i Grzegorz Mus (Drwinia). Grzesiek, starszy brat, formalnie również jest zawodnikiem Trójkolorowych, ale w wakcje został wypożyczony na ten sezon z Limanovii do drużyny gości.
Foto: Mateusz Wroński.
Wyniki kolejki 14. Dnia 3-4 listopada 2018:
Limanovia Limanowa | 3-1 | GKS Drwinia | 3 listopada, 13:00 (sob) |
LKS Szaflary | 0-1 | Sandecja II Nowy Sącz | 3 listopada, 13:00 |
Dunajec Zakliczyn | 0-4 | Unia Tarnów | 4 listopada, 13:00 |
Orkan Szczyrzyc | 2-0 | Glinik Gorlice | 3 listopada, 13:00 |
Poprad Muszyna | 3-2 | Tarnovia Tarnów | 3 listopada, 11:30 |
Watra Białka Tatrzańska | 4-2 | Olimpia Pisarzowa | 4 listopada, 13:00 |
Okocimski KS Brzesko | 2-2 | Bocheński KS | 3 listopada, 13:00 |
Lubań Maniowy | 2-0 | Barciczanka Barcice | 4 listopada, 13:00 |
IV liga 2018/2019, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Poprad Muszyna | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 27-8 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | ||||||
2. | Limanovia Limanowa | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | 8 | 0 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | ||||||
3. | Unia Tarnów | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28-8 | 5 | 1 | 0 | 11-3 | 5 | 1 | 2 | 17-5 | ||||||
4. | Orkan Szczyrzyc | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24-17 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | ||||||
5. | Sandecja II Nowy Sącz | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 26-15 | 5 | 0 | 1 | 19-5 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | ||||||
6. | Watra Białka Tatrzańska | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29-27 | 7 | 0 | 1 | 24-11 | 0 | 2 | 4 | 5-16 | ||||||
7. | Barciczanka Barcice | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19-22 | 5 | 1 | 1 | 15-5 | 1 | 0 | 6 | 4-17 | ||||||
8. | Glinik Gorlice | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15-26 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | ||||||
9. | LKS Szaflary | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13-24 | 4 | 0 | 5 | 10-15 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnów | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15-18 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
11. | Okocimski KS Brzesko | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17-22 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 2 | 0 | 5 | 9-14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
12. | Lubań Maniowy | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15-16 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
13. | Dunajec Zakliczyn | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21-26 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 3 | 1 | 3 | 15-14 | ||||||
14. | GKS Drwinia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-24 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 6 | 7-16 | ||||||
15. | Bocheński KS | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17-30 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | ||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11-30 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 0 | 1 | 7 | 7-15 |
Zapowiedź ostatniej kolejki 15. Dnia 10-12 listopada 2018:
Barciczanka Barcice | - | Limanovia Limanowa | 12 listopada, 13:00 (poniedziałek) |
Bocheński KS | - | Lubań Maniowy | 10 listopada, 13:00 |
Olimpia Pisarzowa | - | Okocimski KS Brzesko | 11 listopada, 13:00 |
Tarnovia Tarnów | - | Watra Białka Tatrzańska | 10 listopada, 13:00 |
Glinik Gorlice | - | Poprad Muszyna | 10 listopada, 13:00 |
Unia Tarnów | - | Orkan Szczyrzyc | 10 listopada, 13:00 |
Sandecja II Nowy Sącz | - | Dunajec Zakliczyn | 11 listopada, 11:00 |
GKS Drwinia | - | LKS Szaflary | 11 listopada, 13:00 |