Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|
1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa
IV liga: Okocimski pokonany. Seria 10 meczów bez porażki.
Sędziowie dopuścili w końcówce do zbyt ostrej gry gospodarzy... a karali gości!
OKOCIMSKI BRZESKO - LIMANOVIA LIMANOWA 1:2 (0:1)
0:1 bramka dla Limanovii. Mateusz Matlęga 17 minuta. 1:1 bramka dla Okocimskiego z rzutu karnego (za przypadkową rękę w polu karnym). 70 minuta. 2:1 dla Limanovii. Filipek Piotr. 83 minuta.
Żółte kartki: Śnieg (Okocimski) - Witek, Orłowski, Nowak (Limanovia).
Czerwona kartka: Szymon Witek druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona kartka (zaraz po zakończonym meczu).
Skład MKS Limanovia: Daniel Bomba - Szymon Witek, Kacper Orłowski (12 Karol Filipek), Daniel Nowak, Karol Mus - Kamil Kurczab, Maciej Krzyżak, Sebastian Jacak, Mateusz Matlęga (78 Piotr Filipek) - Mateusz Lampart, Rafał Gadzina (60 Bartłomiej Żurek).
Sztab Limanovii podczas meczu: I trener: Andrzej Paszkiewicz. II trener: Mateusz Wroński. Kierownik drużyny: Marian Wrona. Fizjoterapeuta: Patryk Piotrowski.
Limanovia w pierwszej połowie posiadała wyraźną przewagę, ale wykorzystała tylko jedną okazję. Po podaniu Karola Filipka gola zdobył Mateusz Matlęga. Po zmianie stron wydawało się, że goście kontrolują wydarzenia na boisku, ale chwila nieuwagi diametralnie zmieniła obraz gry. W polu karnym obrońca Limanovii upadając dotknął piłkę ręką i sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Drużyna z Brzeska nie zmarnowała okazji i doprowadziła do wyrównania. Chwilę później Daniel Bomba w efektowny sposób obronił groźny strzał zawodnika gospodarzy.
Ostatnie słowo należało jednak do Trójkolorowych. Po podaniu od Bartłomieja Żurka zwycięskiego gola zdobył Karol Filipek (który w tym meczu strzelił gola i zaliczył asystę).
Sędziowie dopuścili w końcówce do zbyt ostrej gry gospodarzy... a karali gości!
W końcówce zawodnicy Limanovii mieli bardzo duże pretensje do sędziów (uzasadnione), którzy ich zdaniem pozwolili na zbyt ostrą grę Okocimskiego (o mały włos nie skończyło się to poważnymi kontuzjami Trójkolorowych), co z kolei skończyło się... wyrzuceniem trenera Limanovii z ławki trenerskiej na trybuny w ostatniej minucie doliczonego czasu gry (!) oraz drugą żółtą kartkę ujrzał zawodnik Limanovii Szymon Witek zaraz po zakończonym meczu (!).
Nawet "święty" by nie wytrzymał, bo zdrowie piłkarzy jest najważniejsze! Jak można było dopuścić do tak ostrej gry??
Wyniki kolejki 11:
Okocimski KS Brzesko | 1-2 | Limanovia Limanowa | 13 października, 15:00 |
Lubań Maniowy | 5-0 | Watra Białka Tatrzańska | 14 października, 15:00 |
Barciczanka Barcice | 0-2 | Poprad Muszyna | 13 października, 15:00 |
Bocheński KS | 2-4 | Orkan Szczyrzyc | 5 września, 17:00 |
Olimpia Pisarzowa | 1-4 | Dunajec Zakliczyn | 14 października, 15:00 |
Glinik Gorlice | 2-0 | GKS Drwinia | 13 października, 15:00 |
Unia Tarnów | 1-0 | Sandecja II Nowy Sącz | 13 października, 15:00 |
LKS Szaflary | 2-0 | Tarnovia Tarnów | 12 października, 16:30 |
IV liga 2018/2019, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Limanovia Limanowa | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 26-9 | 6 | 0 | 0 | 17-5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
2. | Poprad Muszyna | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 5 | 1 | 0 | 11-3 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
3. | Unia Tarnów | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20-8 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | ||||||
4. | Sandecja II Nowy Sącz | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 22-12 | 4 | 0 | 1 | 16-4 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | ||||||
5. | Orkan Szczyrzyc | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18-13 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
6. | LKS Szaflary | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13-18 | 4 | 0 | 3 | 10-11 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
7. | Barciczanka Barcice | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16-16 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 1 | 0 | 4 | 3-11 | ||||||
8. | Watra Białka Tatrzańska | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 21-24 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 0 | 1 | 4 | 5-16 | ||||||
9. | Glinik Gorlice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10-22 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 2 | 1 | 3 | 6-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
10. | GKS Drwinia | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15-16 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
11. | Lubań Maniowy | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13-15 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
12. | Dunajec Zakliczyn | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18-19 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 3 | 0 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
13. | Tarnovia Tarnów | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9-14 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
14. | Okocimski KS Brzesko | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 14-18 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | 2 | 0 | 4 | 9-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
15. | Bocheński KS | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15-27 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | 1 | 4 | 9-18 | ||||||
16. | Olimpia Pisarzowa | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8-22 | 0 | 1 | 4 | 4-13 | 0 | 1 | 5 | 4-9 |
Zapowiedź kolejki 12:
Limanovia Limanowa | - | Sandecja II Nowy Sącz | 20 października, 15:00 |
GKS Drwinia | - | Unia Tarnów | 21 października, 15:00 |
LKS Szaflary | - | Glinik Gorlice | 20 października, 15:00 |
Dunajec Zakliczyn | - | Tarnovia Tarnów | 21 października, 15:00 |
Orkan Szczyrzyc | - | Olimpia Pisarzowa | 20 października, 15:00 |
Poprad Muszyna | - | Bocheński KS | 20 października, 14:30 |
Watra Białka Tatrzańska | - | Barciczanka Barcice | 20 października, 15:00 |
Okocimski KS Brzesko | - | Lubań Maniowy | 20 października, 15:00 |
Aktualna tabela: http://www.90minut.pl/liga/1/liga10101.html
Terminarz IV ligi Małopolskiej-wschód: http://www.ozpn.tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/08/IV-Liga-7.html